« Succès de Halo : Combat Evolved Anniversary » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| (40 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {| class=alerte  | |||
| |  Il y a au total 44 succès  de base pour 1 000[[Fichier:G.gif|link=Gamerscore]] dans [[Halo : Combat Evolved Anniversary]], plus 10 succès pour 260[[Fichier:G.gif|link=Gamerscore]] dans le [[Pack de cartes Anniversary|DLC]] et comptabilisés pour [[Halo : Reach]]. | |||
| |} | |||
| == | ==Succès de la campagne== | ||
| {| {{SuccèsTab-head}} | |||
| {{SuccèsTab|Le Pillar of Autumn|Pillar of Autumn|Terminez le niveau "Le Pillar of Autumn" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Pillar of Autumn.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Halo|Halo|Terminez le niveau "Halo" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Halo.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Truth and Reconciliation|Truth and Reconciliation|Terminez le niveau "Truth and Reconciliation" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Truth and Reconciliation.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Cartographe silencieux|The Silent Cartographer|Terminez le niveau "Cartographe silencieux" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès The Silent Cartographer.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Attaque de la salle de contrôle|Assault on the Control Room|Terminez le niveau "Attaque de la salle de contrôle" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Assault on the Control Room.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|343 Guilty Spark|343 Guilty Spark|Terminez le niveau "343 Guilty Spark" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès 343 Guilty Spark.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|La bibliothèque|The Library|Terminez le niveau "La bibliothèque" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès The Library.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Deux trahisons|Two Betrayals|Terminez le niveau "Deux trahisons" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Two Betrayals.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Keyes|Keyes|Terminez le niveau "Keyes" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Keyes.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|La Panse|The Maw|Terminez le niveau "La Panse" dans n'importe quelle difficulté.|25|[[Fichier:HCEA-Succès The Maw.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|La naissance d'un Spartan|Birth of a Spartan|Terminez chaque niveau du jeu en difficulté Normale.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Birth of a Spartan.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Croire aux héros|Believe in a Hero|Terminez chaque niveau du jeu en difficulté Héroïque.|20|[[Fichier:HCEA-Succès Believe in a Hero.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Légende vivante|Living Legend|Terminez chaque niveau du jeu en difficulté Légendaire.|50|[[Fichier:HCEA-Succès Living Legend.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Mode opératoire fraternel|Standard Operating Brocedure|Terminez n'importe quel niveau en difficulté Normale en coopératif.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Standard Operating Brocedure.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Pour la fratrie|Brovershield|Terminez n'importe quel niveau en difficulté Héroïque en coopératif.|20|[[Fichier:HCEA-Succès Brovershield.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Grand frère|Bro Hammer|Terminez n'importe quel niveau en difficulté Légendaire en coopératif.|50|[[Fichier:HCEA-Succès Bro Hammer.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|On ne peut plus l'arrêter !|He’s Unstoppable!|Terminez n'importe quel niveau au moins en difficulté Héroïque sans perdre de points de santé.|20|[[Fichier:HCEA-Succès He's Unstoppable!.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|L'armure, ça ne sert à rien !|Overshields are for Sissies|Terminez le niveau “Le Pillar of Autumn” en difficulté Légendaire sans ramasser d'armure.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Overshields are for Sissies.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Insensible à la douleur|Walk it Off|Terminez le niveau “Le Pillar of Autumn” en difficulté Légendaire sans ramasser de pack santé.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Walk it Off.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Tu ne voleras point|No-Fly Zone|Détruisez 3 des 4 banshees dans le niveau “Halo” dans n'importe quelle difficulté.|10|[[Fichier:HCEA-Succès No-Fly Zone.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|En mode piéton|How Pedestrian|Terminez le niveau “Halo” dans n'importe quel mode de difficulté en n'entrant dans aucun véhicule.|25|[[Fichier:HCEA-Succès How Pedestrian.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Un plan sans accroc...|All According to Plan...|Tuez les ennemis du premier combat du niveau “Truth and Reconciliation” sans vous faire repérer.|10|[[Fichier:HCEA-Succès All According to Plan.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Corps à corps|Close Quarters Combat|Terminez le niveau “Truth and Reconciliation” avec au moins 4 cartouches dans votre fusil sniper.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Close Quarters Combat.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Débarquement|Beachhead|Dans “Cartographe Silencieux,” attaquez la plage sans perdre de soldat en Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Beachhead.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Grenadier|Grenadier|Sortez de la salle de cartes dans “Cartographe Silencieux” sans tirer en Héroïque ou Légendaire.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Grenadier.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Chasseur de Wraiths|Wraith Hunter|Dans “Attaque de la salle de contrôle,” détruisez quatre chars Wraith avec des Scorpions.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Wraith Hunter.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|J'emprunte ça !|I’ll Be Taking That!|Pilotez un banshee dans le niveau “Attaque de la salle de contrôle.”|25|[[Fichier:HCEA-Succès I'll Be Taking That!.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Pour Jenkins !|This One's for Jenkins!|Tuez 50 Parasites de combat dans le niveau “343 Guilty Spark” au moins en difficulté Héroïque.|10|[[Fichier:HCEA-Succès This One's for Jenkins!.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Fin de la quarantaine|Breaking Quarantine|Échappez-vous de la structure Forerunner dans le niveau “343 Guilty Spark” en moins de 21 minutes.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Breaking Quarantine.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|C'est donc possible !|That Just Happened|Terminez le niveau “La bibliothèque” au moins en difficulté Héroïque sans mourir.|10|[[Fichier:HCEA-Succès That Just Happened.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Lecture rapide|Speed Reader|Terminez le niveau “La bibliothèque” en difficulté Légendaire en 30 minutes ou moins.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Speed Reader.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Attention aux petits bonshommes|Look Out for the Little Guys|Terminez le niveau “Deux trahisons” au moins en difficulté Héroïque sans tuer de Grognards.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Look Out for the Little Guys.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Ne rien toucher|Leave It Where It Lay|Terminez le niveau “Deux trahisons” en difficulté Légendaire sans ramasser de nouvelle arme.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Leave It Where It Lay.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Règlement de comptes|Tying Up Loose Ends|Tuez tous les Élites dans le niveau “Keyes” au moins en difficulté Héroïque.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Tying Up Loose Ends.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Popcorn.gif|Popcorn.gif|Tuez 100 Parasites de contamination dans le niveau “Keyes” au moins en difficulté Héroïque.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Popcorn.gif.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Le bon côté|This Side Up|Terminez le passage en Warthog dans le niveau “La Panse” sans vous faire éjecter de votre véhicule.|10|[[Fichier:HCEA-Succès This Side Up.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Une chance infinitésimale|Never Tell Me the Odds|Échappez-vous dans “La Panse” en Légendaire, avec au moins encore une minute.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Never Tell Me the Odds.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Qu'est-ce que c'est que ça ?|What have we here?|Examinez un terminal.|10|[[Fichier:HCEA-Succès What have we here?.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Boulimique de la lecture|Heavy Reading|Lisez la moitié des terminaux cachés dans la campagne.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Heavy Reading.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Cher journal...|Dear Diary...|Lisez tous les terminaux cachés dans la campagne.|50|[[Fichier:HCEA-Succès Dear Diary.png|70px]]|Voir : [[Terminaux (Halo CE Anniversary)]]}} | |||
| {{SuccèsTab|À la recherche du Crâne|Looks like the Oddball|Trouvez votre premier crâne dans la campagne.|10|[[Fichier:HCEA-Succès Looks like the Oddball.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Crâneur !|Skulls Taken!|Trouvez la moitié des crânes cachés dans la campagne.|25|[[Fichier:HCEA-Succès Skulls Taken!.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Chasseur de têtes|Headhunter|Trouvez tous les crânes cachés dans la campagne.|50|[[Fichier:HCEA-Succès Headhunter.png|70px]]|Voir : [[Crâne (campagne)#Halo : Combat Evolved Anniversary]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Tsantsa|Tsantsa|Terminez n'importe quel niveau avec au moins trois crânes activés et en difficulté Héroïque.|50|[[Fichier:HCEA-Succès Tsantsa.png|70px]]}} | |||
| |} | |||
| ==Succès Halo : Reach pouvant être débloqués avec Halo CE Anniversary== | |||
| {| {{SuccèsTab-head}} | |||
| {{SuccèsTab|Dans le mille|Top Shot|Anniversaire : effectuez 3 tirs à la tête à la suite dans une partie en Matchmaking.|50|[[Fichier:HR-Succès Top Shot.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Urgences|Emergency Room|Anniversaire : infectez 3 joueurs en une seule manche lors d'une partie Infection en Matchmaking.|15|[[Fichier:HR-Succès Emergency Room.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Mort aux vaches !|Stick it to the Man!|Anniversaire : abattez le porteur avec une grenade à plasma lors d'une partie en Matchmaking.|20|[[Fichier:HR-Succès Stick it to the Man!.png|70px]]|Ancienne image : [[Fichier:HR-Succès Stick it to the Man! (old).png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Bombardier en piqué|Dive Bomber|Anniversaire : abattez le porteur avec une grenade à plasma lors d'une partie en Matchmaking.|50|[[Fichier:HR-Succès Dive Bomber.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Permis de tuer|License to Kill|Anniversaire : écrasez 5 personnes avec un véhicule dans une partie en Matchmaking.|15|[[Fichier:HR-Succès License to Kill.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Chasseur de primes|Bounty Hunter|Anniversaire : récupérez 10 crânes d'un coup lors d'une partie Chasseur de têtes en Matchmaking.|75|[[Fichier:HR-Succès Bounty Hunter.png|70px]]}} | |||
| {{SuccèsTab|Rendez-vous en Enfer|From Hell's Heart|Anniversaire : Tuez un joueur ennemi vous ayant collé avec une grenade plasma grâce à celle-ci.|25|[[Fichier:HR-Succès From Hell's Heart.png|70px]]}} | |||
| |} | |||
| {{Modèle:Progression joueur}} | |||
| [[Catégorie:Halo : Combat Evolved Anniversary]] | |||
| [[ | |||
Dernière version du 28 août 2021 à 11:19
| Il y a au total 44 succès  de base pour 1 000  dans Halo : Combat Evolved Anniversary, plus 10 succès pour 260  dans le DLC et comptabilisés pour Halo : Reach. | 
Succès de la campagne[modifier | modifier le wikicode]
| Le Pillar of Autumn (Pillar of Autumn)  | Terminez le niveau "Le Pillar of Autumn" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| Halo (Halo)  | Terminez le niveau "Halo" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| Truth and Reconciliation (Truth and Reconciliation)  | Terminez le niveau "Truth and Reconciliation" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| Cartographe silencieux (The Silent Cartographer)  | Terminez le niveau "Cartographe silencieux" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| Attaque de la salle de contrôle (Assault on the Control Room)  | Terminez le niveau "Attaque de la salle de contrôle" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| 343 Guilty Spark (343 Guilty Spark)  | Terminez le niveau "343 Guilty Spark" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| La bibliothèque (The Library)  | Terminez le niveau "La bibliothèque" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| Deux trahisons (Two Betrayals)  | Terminez le niveau "Deux trahisons" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| Keyes (Keyes)  | Terminez le niveau "Keyes" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| La Panse (The Maw)  | Terminez le niveau "La Panse" dans n'importe quelle difficulté. | 25   | |
| La naissance d'un Spartan (Birth of a Spartan)  | Terminez chaque niveau du jeu en difficulté Normale. | 10   | |
| Croire aux héros (Believe in a Hero)  | Terminez chaque niveau du jeu en difficulté Héroïque. | 20   | |
| Légende vivante (Living Legend)  | Terminez chaque niveau du jeu en difficulté Légendaire. | 50   | |
| Mode opératoire fraternel (Standard Operating Brocedure)  | Terminez n'importe quel niveau en difficulté Normale en coopératif. | 10   | |
| Pour la fratrie (Brovershield)  | Terminez n'importe quel niveau en difficulté Héroïque en coopératif. | 20   | |
| Grand frère (Bro Hammer)  | Terminez n'importe quel niveau en difficulté Légendaire en coopératif. | 50   | |
| On ne peut plus l'arrêter ! (He’s Unstoppable!)  | Terminez n'importe quel niveau au moins en difficulté Héroïque sans perdre de points de santé. | 20   | |
| L'armure, ça ne sert à rien ! (Overshields are for Sissies)  | Terminez le niveau “Le Pillar of Autumn” en difficulté Légendaire sans ramasser d'armure. | 10   | |
| Insensible à la douleur (Walk it Off)  | Terminez le niveau “Le Pillar of Autumn” en difficulté Légendaire sans ramasser de pack santé. | 25   | |
| Tu ne voleras point (No-Fly Zone)  | Détruisez 3 des 4 banshees dans le niveau “Halo” dans n'importe quelle difficulté. | 10   | |
| En mode piéton (How Pedestrian)  | Terminez le niveau “Halo” dans n'importe quel mode de difficulté en n'entrant dans aucun véhicule. | 25   | |
| Un plan sans accroc... (All According to Plan...)  | Tuez les ennemis du premier combat du niveau “Truth and Reconciliation” sans vous faire repérer. | 10   | |
| Corps à corps (Close Quarters Combat)  | Terminez le niveau “Truth and Reconciliation” avec au moins 4 cartouches dans votre fusil sniper. | 25   | |
| Débarquement (Beachhead)  | Dans “Cartographe Silencieux,” attaquez la plage sans perdre de soldat en Héroïque ou Légendaire. | 10   | |
| Grenadier (Grenadier)  | Sortez de la salle de cartes dans “Cartographe Silencieux” sans tirer en Héroïque ou Légendaire. | 25   | |
| Chasseur de Wraiths (Wraith Hunter)  | Dans “Attaque de la salle de contrôle,” détruisez quatre chars Wraith avec des Scorpions. | 10   | |
| J'emprunte ça ! (I’ll Be Taking That!)  | Pilotez un banshee dans le niveau “Attaque de la salle de contrôle.” | 25   | |
| Pour Jenkins ! (This One's for Jenkins!)  | Tuez 50 Parasites de combat dans le niveau “343 Guilty Spark” au moins en difficulté Héroïque. | 10   | |
| Fin de la quarantaine (Breaking Quarantine)  | Échappez-vous de la structure Forerunner dans le niveau “343 Guilty Spark” en moins de 21 minutes. | 25   | |
| C'est donc possible ! (That Just Happened)  | Terminez le niveau “La bibliothèque” au moins en difficulté Héroïque sans mourir. | 10   | |
| Lecture rapide (Speed Reader)  | Terminez le niveau “La bibliothèque” en difficulté Légendaire en 30 minutes ou moins. | 25   | |
| Attention aux petits bonshommes (Look Out for the Little Guys)  | Terminez le niveau “Deux trahisons” au moins en difficulté Héroïque sans tuer de Grognards. | 10   | |
| Ne rien toucher (Leave It Where It Lay)  | Terminez le niveau “Deux trahisons” en difficulté Légendaire sans ramasser de nouvelle arme. | 25   | |
| Règlement de comptes (Tying Up Loose Ends)  | Tuez tous les Élites dans le niveau “Keyes” au moins en difficulté Héroïque. | 10   | |
| Popcorn.gif (Popcorn.gif)  | Tuez 100 Parasites de contamination dans le niveau “Keyes” au moins en difficulté Héroïque. | 25   | |
| Le bon côté (This Side Up)  | Terminez le passage en Warthog dans le niveau “La Panse” sans vous faire éjecter de votre véhicule. | 10   | |
| Une chance infinitésimale (Never Tell Me the Odds)  | Échappez-vous dans “La Panse” en Légendaire, avec au moins encore une minute. | 25   | |
| Qu'est-ce que c'est que ça ? (What have we here?)  | Examinez un terminal. | 10   | |
| Boulimique de la lecture (Heavy Reading)  | Lisez la moitié des terminaux cachés dans la campagne. | 25   | |
| Cher journal... (Dear Diary...)  | Lisez tous les terminaux cachés dans la campagne. | 50  | Voir : Terminaux (Halo CE Anniversary) | 
| À la recherche du Crâne (Looks like the Oddball)  | Trouvez votre premier crâne dans la campagne. | 10   | |
| Crâneur ! (Skulls Taken!)  | Trouvez la moitié des crânes cachés dans la campagne. | 25   | |
| Chasseur de têtes (Headhunter)  | Trouvez tous les crânes cachés dans la campagne. | 50  | Voir : Crâne (campagne)#Halo : Combat Evolved Anniversary | 
| Tsantsa (Tsantsa)  | Terminez n'importe quel niveau avec au moins trois crânes activés et en difficulté Héroïque. | 50   | 
Succès Halo : Reach pouvant être débloqués avec Halo CE Anniversary[modifier | modifier le wikicode]
| Progression du joueur | |||||||||||||||||||
| Grades : Halo 2 • Halo 3 • Halo Wars • Halo : Reach • Halo 4 • The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Succès : Halo 2 • Halo 3 • Halo 3 : ODST • Halo Wars (Definitive Edition) • Halo : Reach • Halo : Combat Evolved Anniversary • Halo 4 • Halo : Spartan Assault • Halo : The Master Chief Collection • Halo : Spartan Strike • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Médailles : Halo 2 • Halo 3/Halo 3 : ODST • Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo : Spartan Assault • Halo : Spartan Strike • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Citations : Halo : Reach • Halo 4 • Halo 5 : Guardians | |||||||||||||||||||
| Défis : Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
| Voir aussi les éléments de personnalisation du joueur : | |||||||||||||||||||
| Armures • Emblèmes • Plaques nominatives | |||||||||||||||||||








