« Via Casilina » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					|  Page créée avec « La '''Via Casilina''' est une route commerciale spatiale née durant l'après-guerre connectant notamment les systèmes système Qab|Qa... » | Aucun résumé des modifications | ||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| La '''Via Casilina''' est une route commerciale spatiale née durant l'après-[[guerre Humain contre Covenant|guerre]] connectant notamment les systèmes [[système Qab|Qab]] (comprenant [[Venezia]]), [[système Cordoba|Cordoba]], [[système Shaps|Shaps]], [[système Elduros|Elduros]] et [[système  | La '''Via Casilina''' est une route commerciale spatiale née durant l'après-[[guerre Humain contre Covenant|guerre]] connectant notamment les systèmes [[système Qab|Qab]] (comprenant [[Venezia]]), [[système Cordoba|Cordoba]], [[système Shaps|Shaps]], [[système Elduros|Elduros]] et [[système Sverdlovsk|Sverdlovsk]]. [[Nor Fel]] possède un réseau d'informateurs couvrant l'intégralité de la route. | ||
| ==Source== | ==Source== | ||
| *[[Halo : Smoke and Shadow]], ch. 1 | *[[Halo : Smoke and Shadow]], ch. 1 | ||
| {{Modèle:Corps célestes}} | |||
Dernière version du 16 décembre 2017 à 05:47
La Via Casilina est une route commerciale spatiale née durant l'après-guerre connectant notamment les systèmes Qab (comprenant Venezia), Cordoba, Shaps, Elduros et Sverdlovsk. Nor Fel possède un réseau d'informateurs couvrant l'intégralité de la route.
Source[modifier | modifier le wikicode]
- Halo : Smoke and Shadow, ch. 1
| Corps célestes | |||||||||||||||||||
| Voie lactée | |||||||||||||||||||
| Bras Écu-Croix • Bras de Persée • Bras d'Orion • Bras de la Règle • Bras Sagittaire-Carène • Complexe d'Orion • Little Nelek Nebula • Nuage d'Oort | |||||||||||||||||||
| Étoiles : 85 Pegasi-914A • Urs | |||||||||||||||||||
| Ceintures d'astéroïdes : Bonanza • Origami | |||||||||||||||||||
| Secteurs spatiaux : Secteur Un • Secteur Trois • Secteur Quatre • Sous-secteur 35 • Secteur B-042 • Secteur K-009 • Secteur Aktis • Secteur Grenadi • Secteur Isbanola • Secteur Muruga • Secteur Polona • Secteur Vevina • Joint Occupation Zone • Point de ralliement Zulu • 78e thème • 102e thème • Thème Opson • Brûlures | |||||||||||||||||||
| Routes commerciales : Chaudier Trade Route • Via Casilina | |||||||||||||||||||
| Objets non identifiés : Galatian Capital • Invicta • IX-KA Anomaly • Kerrec Irruption • La Lueur | |||||||||||||||||||
| Nuages de Magellan (Path Kethona) | |||||||||||||||||||
| Nébuleuse de la Tarentule | |||||||||||||||||||
| Planètes • Systèmes planétaires | |||||||||||||||||||
