« Corporal » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Aucun résumé des modifications  | 
				m Remplacement de texte — « Halo : Les Floods » par « Halo : Parasite »  | 
				||
| (14 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:USMC-E4 c.png|200px|vignette|Insigne de l'  | [[Fichier:USMC-E4 c.png|200px|vignette|Insigne de l'US Marine Corps.]]  | ||
[[Fichier:Army 04b.png|200px|vignette|Insigne de l'  | [[Fichier:Army 04b.png|200px|vignette|Insigne de l'US Army.]]  | ||
'''Corporal''' (''E-4'') est le premier rang des ''non-commissionned officers'' (''sous-officers'') du [[  | '''Corporal''' (''E-4'', ''CPL'') est le premier rang des ''non-commissionned officers'' (''sous-officers'') du système de grades de l'[[UniCom]] dans l'[[UNSC]]. Ce grade permet de commander une [[équipe d'intervention]].<ref>[[Halo Official Spartan Field Manual]], p. 141</ref>  | ||
En France, il est équivalent aux grades de ''caporal-chef'' dans l'armée de terre et l'armée de l'air.  | En France, il est équivalent aux grades de ''caporal-chef'' dans l'armée de terre et l'armée de l'air.  | ||
Dans les versions françaises, il est généralement traduit par ''caporal'', tout comme le grade directement inférieur [[Lance Corporal]] (''E-3''), ce qui prête à confusion, les deux grades n'étant pas équivalents.  | Dans les versions françaises, il est généralement traduit par ''caporal'', tout comme le grade directement inférieur [[Lance Corporal]] (''E-3''), ce qui prête à confusion, les deux grades n'étant pas équivalents.  | ||
==Corporals connus==  | ==Corporals connus==  | ||
*[[  | *[[P. Barnes]]  | ||
*[[Vasily Beloi]]<ref>[[Halo : Les Mondes de verre]], ch. 2</ref>  | |||
*[[James Dessen]]  | |||
*[[Douglas (soldat)|Douglas]]<ref>[[Halo : Fractures]], ''[[Breaking Strain]]''</ref>  | |||
*[[Kyla Emmett]]<ref>[[Halo Wars 2]], [[Journaux de Phœnix]], Fort Jordan</ref>  | |||
*[[C. Errera]]<ref>[[Halo 2 (édition limitée)]], [[Des Bribes dans l'espace#>>> Interception/traduction/envoi intergalactique/confidentiel >>> Transfert pour vérification anhtropolinguistique et politique|Des Bribes dans l'espace]]</ref>  | *[[C. Errera]]<ref>[[Halo 2 (édition limitée)]], [[Des Bribes dans l'espace#>>> Interception/traduction/envoi intergalactique/confidentiel >>> Transfert pour vérification anhtropolinguistique et politique|Des Bribes dans l'espace]]</ref>  | ||
*[[Robert Grove]]<ref>[http://halo.bungie.net/projects/halo3/content.aspx?link=h3shotgun Bungie.net - M90A (en)]</ref>  | |||
*[[Harland]]<ref name=CdR19>[[Halo : La Chute de Reach]], ch. 19</ref>  | *[[Harland]]<ref name=CdR19>[[Halo : La Chute de Reach]], ch. 19</ref>  | ||
*[[Jim Higgins]]<ref>[[Halo : Les Fantômes d'Onyx]], ch. 23</ref>  | *[[Jim Higgins]]<ref>[[Halo : Les Fantômes d'Onyx]], ch. 23</ref>  | ||
*[[  | *[[Fist of the Unicorn|Van Kalletta]]  | ||
*[[Locklear]]<ref>[[Halo : Opération First Strike]], ch. 6</ref>  | *[[Locklear]]<ref>[[Halo : Opération First Strike]], ch. 6</ref>  | ||
*[[Lovik]]<ref>[[Halo :   | *[[Lovik]]<ref>[[Halo : Parasite]], ch. 6</ref>  | ||
*[[  | *[[Jason Morelli]]<ref>[[Ilovebees]], ch. 1, jersey</ref>  | ||
*[[Benjamín Nùñez]]  | |||
*[[Perez]]<ref name=H2>[[Halo 2]], niveau [[Métropole (niveau de Halo 2)|Métropole]]</ref>  | *[[Perez]]<ref name=H2>[[Halo 2]], niveau [[Métropole (niveau de Halo 2)|Métropole]]</ref>  | ||
*[[Tegg]]  | *[[Tegg]]  | ||
*[[Travis]]<ref name=HR>[[Halo : Reach]], niveau [[Winter Contingency (niveau de Halo : Reach)|Winter Contingency]]</ref>  | *[[Travis]]<ref name=HR>[[Halo : Reach]], niveau [[Winter Contingency (niveau de Halo : Reach)|Winter Contingency]]</ref>  | ||
*[[Taylor   | *[[Taylor Miles|Taylor « Dutch » Miles]]<ref>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 53</ref>  | ||
*[[  | *[[Turpin]]<ref>[[Canon Fodder - Stay Frosty]]</ref>  | ||
*[[  | *[[Kale West]]  | ||
*[[Wilkins]]<ref>[[Halo : Parasite]], ch. 3</ref>  | |||
==Sources==  | ==Sources==  | ||
Dernière version du 19 mars 2024 à 21:21


Corporal (E-4, CPL) est le premier rang des non-commissionned officers (sous-officers) du système de grades de l'UniCom dans l'UNSC. Ce grade permet de commander une équipe d'intervention.[1]
En France, il est équivalent aux grades de caporal-chef dans l'armée de terre et l'armée de l'air.
Dans les versions françaises, il est généralement traduit par caporal, tout comme le grade directement inférieur Lance Corporal (E-3), ce qui prête à confusion, les deux grades n'étant pas équivalents.
Corporals connus[modifier | modifier le wikicode]
- P. Barnes
 - Vasily Beloi[2]
 - James Dessen
 - Douglas[3]
 - Kyla Emmett[4]
 - C. Errera[5]
 - Robert Grove[6]
 - Harland[7]
 - Jim Higgins[8]
 - Van Kalletta
 - Locklear[9]
 - Lovik[10]
 - Jason Morelli[11]
 - Benjamín Nùñez
 - Perez[12]
 - Tegg
 - Travis[13]
 - Taylor « Dutch » Miles[14]
 - Turpin[15]
 - Kale West
 - Wilkins[16]
 
Sources[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Halo Official Spartan Field Manual, p. 141
 - ↑ Halo : Les Mondes de verre, ch. 2
 - ↑ Halo : Fractures, Breaking Strain
 - ↑ Halo Wars 2, Journaux de Phœnix, Fort Jordan
 - ↑ Halo 2 (édition limitée), Des Bribes dans l'espace
 - ↑ Bungie.net - M90A (en)
 - ↑ Halo : La Chute de Reach, ch. 19
 - ↑ Halo : Les Fantômes d'Onyx, ch. 23
 - ↑ Halo : Opération First Strike, ch. 6
 - ↑ Halo : Parasite, ch. 6
 - ↑ Ilovebees, ch. 1, jersey
 - ↑ Halo 2, niveau Métropole
 - ↑ Halo : Reach, niveau Winter Contingency
 - ↑ Halo : The Essential Visual Guide, p. 53
 - ↑ Canon Fodder - Stay Frosty
 - ↑ Halo : Parasite, ch. 3
 
| Soldats du rang | Sous-officiers | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||||||||||
| UniCom | PVT | PFC | LCPL | CPL | SGT | SSGT | GYSGT | MSGT • 1SGT | MGSGT • SGTMAJ | ||||||||||
| NavCom | CR | CA | CN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO | ||||||||||
| Élève-officier • Warrant Officer | |||||||||||||||||||
| Officiers | |||||||||||||||||||
| O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | ||||||||||
| UniCom | 2LT | 1LT | CPT | MAJ | LTCOL | COL | BGEN | MGEN | LTGEN | GEN | |||||||||
| NavCom | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RADM | VADM | ADM | FADM | |||||||||