« 85 Pegasi-914A » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''85 Pegasi-914A''' est une faible étoile jaune dans le [[système 51 Pegasi-B]]<ref>[[Halo :   | '''85 Pegasi-914A''' est une faible étoile jaune dans le [[système 51 Pegasi-B]].<ref>[[Halo : Les Fantômes d'Onyx]], Prologue</ref>  | ||
==Divers==  | |||
*Dans le monde réel, 85 Pegasi est un système stellaire à deux étoiles qui sont 85 Pegasi A et 85 Pegasi B. Il est situé dans la constellation de Pégase à 39,5 années-lumière de la [[Terre]].<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/85_Pegasi Wikipedia - 85 Pegasi]</ref>  | |||
==Sources==  | ==Sources==  | ||
<references />  | <references />  | ||
{{Modèle:Corps célestes}}  | |||
Dernière version du 18 septembre 2019 à 15:48
85 Pegasi-914A est une faible étoile jaune dans le système 51 Pegasi-B.[1]
Divers[modifier | modifier le wikicode]
- Dans le monde réel, 85 Pegasi est un système stellaire à deux étoiles qui sont 85 Pegasi A et 85 Pegasi B. Il est situé dans la constellation de Pégase à 39,5 années-lumière de la Terre.[2]
 
Sources[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Halo : Les Fantômes d'Onyx, Prologue
 - ↑ Wikipedia - 85 Pegasi
 
Corps célestes 
 | |||||||||||||||||||
| Voie lactée | |||||||||||||||||||
| Bras Écu-Croix • Bras de Persée • Bras d'Orion • Bras de la Règle • Bras Sagittaire-Carène • Complexe d'Orion • Little Nelek Nebula • Nuage d'Oort | |||||||||||||||||||
| Étoiles : 85 Pegasi-914A • Urs | |||||||||||||||||||
| Ceintures d'astéroïdes : Bonanza • Origami | |||||||||||||||||||
| Secteurs spatiaux : Secteur Un • Secteur Trois • Secteur Quatre • Sous-secteur 35 • Secteur B-042 • Secteur K-009 • Secteur Aktis • Secteur Grenadi • Secteur Isbanola • Secteur Muruga • Secteur Polona • Secteur Vevina • Joint Occupation Zone • Point de ralliement Zulu • 78e thème • 102e thème • Thème Opson • Brûlures | |||||||||||||||||||
| Routes commerciales : Chaudier Trade Route • Via Casilina | |||||||||||||||||||
| Objets non identifiés : Galatian Capital • Invicta • IX-KA Anomaly • Kerrec Irruption • La Lueur
 | |||||||||||||||||||
| Nuages de Magellan (Path Kethona) | |||||||||||||||||||
| Nébuleuse de la Tarentule
 | |||||||||||||||||||
| Planètes • Systèmes planétaires | |||||||||||||||||||