« Halo Global Championship » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				|||
| (7 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Halo 4 Global Championship.jpg|right|200px]]  | [[Fichier:Halo 4 Global Championship.jpg|right|200px]]  | ||
Le '''Halo Global Championship''' était une compétition [[e-sport]] uniquement aux USA qui eut lieu entre le 5 juillet et le 1  | Le '''Halo Global Championship''' était une compétition [[e-sport]] uniquement aux USA qui eut lieu entre le 5 juillet et le {{e|1}} septembre 2013.  | ||
==Qualifications==  | ==Qualifications==  | ||
Les premières qualifications   | Les premières qualifications se déroulèrent lors du RTX (Rooster Teeth Expo) le 5 juillet et sur le [[Xbox Live]]. Sur les 64 compétiteurs, il n'est resté que 6 finalistes : Snip3down, Goofy, Toxik Nate, Strongside, footedpanda et Dale967.  | ||
[[Fichier:HB2013 n26-RTX2013Finalistsandstaff.jpg|center|500px|thumb|Les finalistes en compagnie du staff de [[343 Industries]].]]  | |||
Pendant 5 semaines, les 4 premiers meilleurs joueurs de chaque semaine gagnaient leurs place pour la finale à Seattle. Les types de jeux changeaient chaque semaine et les compteurs étaient remis à zéro pour permettre à tous les participants de commencer sur un pied d'égalité. De plus, une place pouvait être gagnée lors de la [[Gamescom]] 2013 à Cologne.  | |||
Les types de jeux et les résultats des semaines peuvent être consultés dans les [[Halo Bulletin]]s suivants :  | |||
*[[Halo Bulletin 10/07/2013]]  | |||
*[[Halo Bulletin 17/07/2013]]  | |||
*[[Halo Bulletin 24/07/2013]]  | |||
*[[Halo Bulletin 31/07/2013]]  | |||
*[[Halo Bulletin 07/08/2013]]  | |||
*[[Halo Bulletin 14/08/2013]]  | |||
*[[Halo Bulletin 21/08/2013]]  | |||
==Finales==  | ==Finales==  | ||
Les finales   | [[Fichier:HB2013 n34-Vainqueur Global Championship 2013-Ace.jpg|right|250px|thumb|Ace, le vainqueur de la compétition.]]  | ||
Les finales se sont tenues à Seattle dans le Benaroya Hall, le {{e|1}} septembre. Les gains allaient de 200 000 $ à 1000 $ pour le {{e|8}}, formant un total de 300 000 $. Les 8 finalistes étaient : Cloud, iGotUrPistola, FORMAL, Enable, ContrA, Str8 SicK, Legit et |X Ace X|.  | |||
Les résultats des premiers matchs   | Les résultats des premiers matchs étaient :  | ||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
| Ligne 40 : | Ligne 44 : | ||
|}  | |}  | ||
Les demi-  | Les demi-finales ont opposé Ace et Str8 Sick, Ace sortant vainqueur, puis iGorUrPistola et Legit, le premier sortant gagnant. La finale a vu la victoire de Ace lors d'un match difficile.  | ||
La finale   | |||
==  | ==Sources==  | ||
*[[Halo Bulletin 2013   | *[[Halo Bulletin 03/07/2013|Halo Bulletin du 3 juillet 2013]]  | ||
*[[Halo Bulletin 2013   | *[[Halo Bulletin 04/09/2013|Halo Bulletin du 4 septembre 2013]]  | ||
*[https://web.archive.org/web/20131011150652/http://blogs.halowaypoint.com:80/Headlines/post/2013/09/03/Halo-4-Global-Championship-finals-recap.aspx Halo Waypoint - Halo 4 Global Championship finals recap] (Archive)  | |||
{{Esport}}  | {{Esport}}  | ||
Dernière version du 22 août 2021 à 12:14

Le Halo Global Championship était une compétition e-sport uniquement aux USA qui eut lieu entre le 5 juillet et le 1er septembre 2013.
Qualifications[modifier | modifier le wikicode]
Les premières qualifications se déroulèrent lors du RTX (Rooster Teeth Expo) le 5 juillet et sur le Xbox Live. Sur les 64 compétiteurs, il n'est resté que 6 finalistes : Snip3down, Goofy, Toxik Nate, Strongside, footedpanda et Dale967.

Pendant 5 semaines, les 4 premiers meilleurs joueurs de chaque semaine gagnaient leurs place pour la finale à Seattle. Les types de jeux changeaient chaque semaine et les compteurs étaient remis à zéro pour permettre à tous les participants de commencer sur un pied d'égalité. De plus, une place pouvait être gagnée lors de la Gamescom 2013 à Cologne.
Les types de jeux et les résultats des semaines peuvent être consultés dans les Halo Bulletins suivants :
- Halo Bulletin 10/07/2013
 - Halo Bulletin 17/07/2013
 - Halo Bulletin 24/07/2013
 - Halo Bulletin 31/07/2013
 - Halo Bulletin 07/08/2013
 - Halo Bulletin 14/08/2013
 - Halo Bulletin 21/08/2013
 
Finales[modifier | modifier le wikicode]

Les finales se sont tenues à Seattle dans le Benaroya Hall, le 1er septembre. Les gains allaient de 200 000 $ à 1000 $ pour le 8e, formant un total de 300 000 $. Les 8 finalistes étaient : Cloud, iGotUrPistola, FORMAL, Enable, ContrA, Str8 SicK, Legit et |X Ace X|.
Les résultats des premiers matchs étaient :
| Place | Player | Score | 
|---|---|---|
| 1st | Str8 Sick | 46 | 
| 2nd/3rd | Legit | 43 | 
| 2nd/3rd | iGotUrPistola | 43 | 
| 4th | Ace | 40 | 
| 5th | ContrA | 36 | 
| 6th | Enable | 35 | 
| 7th | Formal | 34 | 
| 8th | Cloud | 33 | 
Les demi-finales ont opposé Ace et Str8 Sick, Ace sortant vainqueur, puis iGorUrPistola et Legit, le premier sortant gagnant. La finale a vu la victoire de Ace lors d'un match difficile.
Sources[modifier | modifier le wikicode]
- Halo Bulletin du 3 juillet 2013
 - Halo Bulletin du 4 septembre 2013
 - Halo Waypoint - Halo 4 Global Championship finals recap (Archive)
 
| Organisations : American Gaming League • Electronic Sports League • European Gaming League • IloveBTB • Iron Games • Major League Gaming | |||||||||||||||||||
| Tournois : Halo Global Championship • Halo Championship Series • Halo World Championship | |||||||||||||||||||
| Ranking : TrueSkill • Competitive Skill Rank • The Arena | |||||||||||||||||||
| Lexique de l'e-sport | |||||||||||||||||||