« Zone de test » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| (55 versions intermédiaires par 15 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Zone de test}}<!--Commencez à écrire après cette ligne-->  | {{Zone de test}}<!--Commencez à écrire après cette ligne-->  | ||
<tabs style="text-align:center; float:right;">  | |||
{{  | <tab class="row" style="text-align:left; float:right;" name="M41B">  | ||
|nom=  | {{infoboxarmehumaine  | ||
|  | |nom=M41B SSR MAV/AW  | ||
|  | |dénomination=M41B Surface-to-Surface Rocket Medium Anti-Vehicle/Assault Weapon<ref name=Ency2>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 176</ref>  | ||
|  | |image=[[Fichier:HINF Veteran Rocket Launcher (render).png]]  | ||
|longueur=136,7 cm<ref name=Ency2/><ref group=Note>[[Halo Encyclopedia (2022)]] arrondit 53,8in (136,65 cm) à l'entier inférieur, soit 136,6 cm. [[Halo Encyclopedia (2009)]] indique 136 cm.</ref>  | |||
|hauteur=  | |||
|largeur=  | |||
|poids=15,38 kg<ref name=Ency9 />  | |||
|portée effective=400 m<ref name=Ency9>[[Halo Encyclopedia (2009)]], p. 314</ref><ref group=Note>Dans le chapitre 29 de [[Halo : Les Fantômes d'Onyx]], le SPNKr est utilisé avec succès contre une [[Sentinelle d'Onyx|Sentinelle]] située à 2 400 m d'altitude.</ref>    | |||
|capacité=2 roquettes<ref name=H2-Manuel />  | |||
|type de munition=[[M19 SSM]] 102 mm HESC<ref name=EVG>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 156</ref><ref name=Ency2/>  | |||
|  | |fréquence de tir=  | ||
|  | |vélocité=  | ||
|  | |mode de tir=  | ||
|zoom=x2<ref name=H2-Manuel /><ref name=Ency2/>  | |||
[[  | |fabricant=[[Misriah Armory]]<ref name=Ency2/>  | ||
|prix=  | |||
[[  | |jeux=[[Halo : Combat Evolved]], [[Halo 2]], [[Halo 3]], [[Halo Wars]],<ref>[[Halo Wars : Prima Official Game Guide]], p. 39</ref> [[Halo 3 : ODST]]  | ||
[[  | |tabs=1  | ||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
}}  | }}  | ||
</tab>  | |||
<tab class="row" style="text-align:left; float:right;" name="M41D">  | |||
{{  | {{infoboxarmehumaine  | ||
|nom=  | |nom=M41D SSR MAV/AW  | ||
|image=[[  | |dénomination=M41D SSR Medium Anti-Vehicule/Assault Weapon<ref name=Ency2/>  | ||
|  | |image=[[Fichier:HINF Rocket Launcher (render).png]]  | ||
7   | |longueur=140,7 cm<ref name=Ency2/><ref group=Note>[[Halo : The Essential Visual Guide]] indique 144,3 cm et [[Halo 4 : The Essential Visual Guide]] 140,6 cm.</ref>  | ||
|  | |largeur=25,9 cm<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 68</ref>  | ||
|hauteur=44,3 cm<ref name=EVG4 />  | |||
|  | |masse=15,38 kg<ref name=Ency11 />  | ||
|portée effective=400 m<ref name=Ency11>[[Halo Encyclopedia (2011)]], p. 328</ref>  | |||
|  | |capacité=2 roquettes<ref name=EVG /><ref name=Ency2/>  | ||
|munitions max=  | |||
|type de munition=Roquette de 102 mm M19 SSM<ref name=Ency2/>  | |||
|fréquence de tir=  | |||
|  | |vélocité=  | ||
|mode de tir=Semi-automatique<ref name=EVG />  | |||
|viseur=  | |||
[[  | |zoom=x2<ref>[[Halo : Reach]]</ref><ref>[[Halo 4]]</ref><ref>[[Halo 2 : Anniversary]]</ref><ref>[[Halo 5 : Guardians]]</ref><ref group=Note>Le [[manuel de Halo : Reach]] (p. 6) indique x1,8. [[Halo Encyclopedia (2022)]] (p. 176) indique aucun zoom.</ref>  | ||
|fabricant=[[Misriah Armory]]<ref name=EVG /><ref name=EVG4 /><ref name=Ency2/>  | |||
|prix=  | |||
|  | |jeux=[[Halo : Reach]], [[Halo : Combat Evolved Anniversary]], [[Halo 4]], [[Halo 2 : Anniversary]], [[Halo 5 : Guardians]] (multijoueur uniquement), [[Halo : Fireteam Raven]], [[Halo Infinite]]  | ||
|tabs=1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
[[  | |||
}}  | }}  | ||
</tab>  | |||
</tabs>  | |||
Dernière version du 21 février 2025 à 19:19
| Bienvenue sur la Zone de test. Ici, vous pourrez vous entraîner en toute liberté à l'utilisation de la syntaxe du Wikihalo, sans craindre les conséquences des erreurs que vous ferez en apprenant.
 Si vous avez une question sur la syntaxe du Wiki, référez-vous au Tutoriel, ou contactez un membre via sa page de discussion. 
 Cliquez ici pour vider la page des essais précédents.  | 
M41D SSR MAV/AW
M41D SSR Medium Anti-Vehicule/Assault Weapon[1]
Informations
Largeur :
25,9 cm[6]
Hauteur :
44,3 cm[6]
Masse :
15,38 kg[7]
Portée :
400 m[7]
Type de munition :
Roquette de 102 mm M19 SSM[1]
Modes de tir :
Semi-automatique[4]
Fabricant :
Jeux :
Halo : Reach, Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 4, Halo 2 : Anniversary, Halo 5 : Guardians (multijoueur uniquement), Halo : Fireteam Raven, Halo Infinite
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 et 1,09 Halo Encyclopedia (2022), p. 176
 - ↑ Halo Encyclopedia (2009), p. 314
 - ↑ 3,0 et 3,1 Erreur de référence : Balise 
<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesH2-Manuel - ↑ 4,0 4,1 4,2 et 4,3 Halo : The Essential Visual Guide, p. 156
 - ↑ Halo Wars : Prima Official Game Guide, p. 39
 - ↑ 6,0 6,1 et 6,2 Halo 4 : The Essential Visual Guide, p. 68
 - ↑ 7,0 et 7,1 Halo Encyclopedia (2011), p. 328
 - ↑ Halo : Reach
 - ↑ Halo 4
 - ↑ Halo 2 : Anniversary
 - ↑ Halo 5 : Guardians
 
Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/> correspondante n’a été trouvée

