« Scout » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (17 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|nom=Scout | |nom=Scout | ||
|image=<tabs> | |image=<tabs> | ||
<tab name="GEN2">[[Fichier: | <tab name="GEN2">[[Fichier:H5G Sarah Palmer (render).png|200px]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="GEN1">[[Fichier:H3 MCC-Scout (render).png|200px]] | <tab name="GEN1">[[Fichier:H3 MCC-Scout (render).png|200px]] | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|lieu de test=[[B5D Ordnance Testing Facility]], [[Swanbourne]]<ref name=EVG /><ref name=H4Lim /> | |lieu de test=[[B5D Ordnance Testing Facility]], [[Swanbourne]]<ref name=EVG /><ref name=H4Lim /> | ||
|modèle=[[GEN1]] ([[Mark V]], [[Mark VI]]),<ref name=EVG /> [[GEN2]] | |modèle=[[GEN1]] ([[Mark V]], [[Mark VI]]),<ref name=EVG /> [[GEN2]] | ||
|jeux=[[Halo 3]], [[Halo : Reach]], [[Halo 4]], [[Halo 5 : Guardians]] | |jeux=[[Halo 3]], [[Halo : Reach]], [[Halo 4]], [[Halo 5 : Guardians]], [[Halo Infinite]] | ||
}} | }} | ||
'''Scout''' (traduite par ''Éclaireur'' dans [[Halo 3]] et l'édition limitée de [[Halo 4]])<ref group=Note>Contrairement à [[Halo : Reach]] et [[Halo 4]] sur [[Xbox 360]], le nom est traduit par ''Éclaireur'' dans [[Halo : The Master Chief Collection]].</ref> est une variante de l'[[armure Mjolnir]] qui, comme la variante [[Recon]], est dédiée à la furtivité. Elle a été adaptée aux générations [[GEN1]] et [[GEN2]] de Mjolnir. | '''Scout''' (traduite par ''Éclaireur'' dans [[Halo 3]] et l'édition limitée de [[Halo 4]])<ref group=Note>Contrairement à [[Halo : Reach]] et [[Halo 4]] sur [[Xbox 360]], le nom est traduit par ''Éclaireur'' dans [[Halo : The Master Chief Collection]].</ref> est une variante de l'[[armure Mjolnir]] qui, comme la variante [[Recon]], est dédiée à la furtivité. Elle a été adaptée aux générations [[GEN1]] et [[GEN2]] de Mjolnir. | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Éclaireur | |||
|NomVO=Scout | |||
|Conditions=*[[Halo 3]] : Débloquer le [[Succès de Halo 3|succès]] ''Vendeur de voitures d'occasion''. | |Conditions=*[[Halo 3]] : Débloquer le [[Succès de Halo 3|succès]] ''Vendeur de voitures d'occasion''. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | ||
|Fichier= | |Fichier=Fichier:H3 MCC-Scout (render).png | ||
|Description=À l’instar de la variante RECON, l’objectif était d’améliorer les capacités furtives de l’armure sans que l’endurance en pâtisse. Toutefois, la variante ÉCLAIREUR utilise des matériaux plus évolués.<ref group=Note name=H3VF>La traduction dans [[Halo : The Master Chief Collection]] diffère de celle dans [[Halo 3]] : {{citer|La variante ÉCLAIREUR emploie des matériaux de pointe renforçant les propriétés furtives de l'armure.}}.</ref> | |Description=À l’instar de la variante RECON, l’objectif était d’améliorer les capacités furtives de l’armure sans que l’endurance en pâtisse. Toutefois, la variante ÉCLAIREUR utilise des matériaux plus évolués.<ref group=Note name=H3VF>La traduction dans [[Halo : The Master Chief Collection]] diffère de celle dans [[Halo 3]] : {{citer|La variante ÉCLAIREUR emploie des matériaux de pointe renforçant les propriétés furtives de l'armure.}}.</ref> | ||
|DescriptionVO=As with the RECON variant the goal was to improve the armor's stealth capabilities with no impact on endurance; however, the SCOUT variant relies more heavily on advanced materials.<ref group=Note name=H3VO>La description dans [[Halo : The Master Chief Collection]] diffère de celle dans [[Halo 3]] : {{citer| The SCOUT variant uses advanced materials to improve the armor's stealth capabilities.}}.</ref>}} | |DescriptionVO=As with the RECON variant the goal was to improve the armor's stealth capabilities with no impact on endurance; however, the SCOUT variant relies more heavily on advanced materials.<ref group=Note name=H3VO>La description dans [[Halo : The Master Chief Collection]] diffère de celle dans [[Halo 3]] : {{citer| The SCOUT variant uses advanced materials to improve the armor's stealth capabilities.}}.</ref>}} | ||
| Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Éclaireur | |||
|NomVO=Scout | |||
|Conditions=*[[Halo 3]] : Débloquer le [[Succès de Halo 3|succès]] ''De vie à très plat''. | |Conditions=*[[Halo 3]] : Débloquer le [[Succès de Halo 3|succès]] ''De vie à très plat''. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloquées par défaut. | ||
|Fichier= | |Fichier= | ||
|Description=Les projets parallèles ÉCLAIREUR et RECON ont été menés indépendamment afin de développer une variante furtive de l’armure d’assaut Mjolnir.<ref group=Note name=H3VF /> | |Description=Les projets parallèles ÉCLAIREUR et RECON ont été menés indépendamment afin de développer une variante furtive de l’armure d’assaut Mjolnir.<ref group=Note name=H3VF /> | ||
| Ligne 44 : | Ligne 48 : | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Éclaireur | |||
|NomVO=Scout | |||
|Conditions=*[[Halo 3]] : Débloquer le [[Succès de Halo 3|succès]] ''Toujours plus près des étoiles''. | |Conditions=*[[Halo 3]] : Débloquer le [[Succès de Halo 3|succès]] ''Toujours plus près des étoiles''. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloqué par défaut. | ||
|Fichier= | |Fichier= | ||
|Description=La variante Mark VI/S a été développée et testée en parallèle à la variante RECON dans l’Ordnance Testing Facility (B5D) de l’[[ONI]] à Swanbourne, Perth, ouest de l’Australie.<ref group=Note name=H3VF /> | |Description=La variante Mark VI/S a été développée et testée en parallèle à la variante RECON dans l’Ordnance Testing Facility (B5D) de l’[[ONI]] à Swanbourne, Perth, ouest de l’Australie.<ref group=Note name=H3VF /> | ||
| Ligne 58 : | Ligne 64 : | ||
Fichier:H3-Eclaireur 04.jpg | Fichier:H3-Eclaireur 04.jpg | ||
Fichier:H3-Eclaireur 05.jpg | Fichier:H3-Eclaireur 05.jpg | ||
Fichier:H3 | Fichier:H3-Scout armor concept 01 (Isaac Hannaford).jpg|Concept arts par [[Isaac Hannaford]]. | ||
Fichier:H3-Scout armor concept 02 (Isaac Hannaford).jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 64 : | Ligne 71 : | ||
{{quote|texte=La variante MJOLNIR VI/S a été développée et testée au centre de test d'ordonnance de l'ONI.|small=The MJOLNIR VI/S variant was developed and tested at the ONI's Ordnance Testing Facility.|auteur=}} | {{quote|texte=La variante MJOLNIR VI/S a été développée et testée au centre de test d'ordonnance de l'ONI.|small=The MJOLNIR VI/S variant was developed and tested at the ONI's Ordnance Testing Facility.|auteur=}} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Scout | |||
|NomVO=Scout | |||
|Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade capitaine requis]] ; 45 000 [[cR]]. | |Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade capitaine requis]] ; 45 000 [[cR]]. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[ | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[Saisons de Halo : The Master Chief Collection#Saison 1 : Noble|Saison 1, rang 40]]. | ||
|Fichier=Fichier:HR MCC-Casque Scout (render).png | |Fichier=Fichier:HR MCC-Casque Scout (render).png | ||
|Description=Les projets SCOUT<ref group=Note>{{citer|Éclaireur}} sur [[Halo : Reach]] de [[Halo : The Master Chief Collection]].</ref> et RECON faisaient partie du programme secret MJOLNIR PAA/RS. | |Description=Les projets SCOUT<ref group=Note>{{citer|Éclaireur}} sur [[Halo : Reach]] de [[Halo : The Master Chief Collection]].</ref> et RECON faisaient partie du programme secret MJOLNIR PAA/RS. | ||
| Ligne 74 : | Ligne 82 : | ||
|} | |} | ||
==== | ====Variantes==== | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=HU/{{hover|Remote Sensor|RS}} | |||
|NomVO= | |||
|Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade capitaine requis]] ; 5 000 [[cR]] ; Base. | |Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade capitaine requis]] ; 5 000 [[cR]] ; Base. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[ | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[Saisons de Halo : The Master Chief Collection#Saison 1 : Noble|Saison 1, rang 40]]. | ||
|Fichier=Fichier:HR MCC-Casque Scout HU RS (render).png | |Fichier=Fichier:HR MCC-Casque Scout HU RS (render).png | ||
|Description=Pack renforcé émission / capteur à distance ; les unités de snipers l'adorent. | |Description=Pack renforcé émission / capteur à distance ; les unités de snipers l'adorent. | ||
| Ligne 84 : | Ligne 94 : | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom={{hover|Chemical, Biological, Radiological and Nuclear|CBRN}}/{{hover|Command Network Module|CNM}} | |||
|NomVO= | |||
|Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade capitaine requis]] ; 5 000 [[cR]] ; HU/RS. | |Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade capitaine requis]] ; 5 000 [[cR]] ; HU/RS. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[ | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[Saisons de Halo : The Master Chief Collection#Saison 1 : Noble|Saison 1, rang 40]]. | ||
|Fichier=Fichier:HR MCC-Casque Scout CBRN CNM (render).png | |Fichier=Fichier:HR MCC-Casque Scout CBRN CNM (render).png | ||
|Description=Pour les opérations en zone dangereuse ; module de commande en réseau. | |Description=Pour les opérations en zone dangereuse ; module de commande en réseau. | ||
| Ligne 99 : | Ligne 110 : | ||
Fichier:HR-Scout (casque 03).jpeg|Scout CBRN/CNM. | Fichier:HR-Scout (casque 03).jpeg|Scout CBRN/CNM. | ||
Fichier:HR-Jun (The Package).jpg|Casque porté par [[Jun-A266]]. | Fichier:HR-Jun (The Package).jpg|Casque porté par [[Jun-A266]]. | ||
Fichier:HR-Jun Helmet ( | Fichier:HR-Jun Helmet concept 01 (Isaac Hannaford).jpg|Concept arts par [[Isaac Hannaford]]. | ||
Fichier:HR-Jun | Fichier:HR-Jun Helmet concept 02 (Isaac Hannaford).jpg | ||
</gallery> | |||
===Halo Infinite=== | |||
====Scout==== | |||
=====Casque===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Scout | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=E | |||
|Conditions=[[Saison 1 : Héros de Reach|Saison 1 : Héros de Reach, rang 35]] | |||
|Image=Fichier:HINF S1 Scout helmet.png | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Le casque SCOUT a été testé par Material{{Sic|Materials}} Group en vue de concevoir des protocoles standard de modules de capteurs et de pilotes logiciels pour les pack optiques externes. | |||
|DescriptionVO=The SCOUT helmet was Material{{Sic|Materials}} Group's testbed for developing standardized sensor interlink protocols and software drivers for external optic packages.}} | |||
======Accessoires====== | |||
{{Accessoire Halo Infinite | |||
|Farndale=1 | |||
|Typhon=1 | |||
|Willow=1 | |||
|E3=1 | |||
|Courier Pearl=1 | |||
|Flamingo=1 | |||
|CBRN=1 | |||
|Starlight=1 | |||
|DFarndale=1 | |||
|Argon=1 | |||
}} | |||
=====Épaulières===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Supplementar Armor Pauldron|SAP}}/{{hover|Sniper|SNP}} | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=L | |||
|Image=Fichier:HINF S1 SAP SNP left shoulder.png | |||
|Conditions=[[Saison 1 : Héros de Reach|Saison 1 : Héros de Reach, rang 32 (épaule gauche) ; rang 33 (épaule droite)]] | |||
|Fabricant=[[Chalybs Defense Solutions]] | |||
|Description=Certains tireurs d'élite aiment conserver quelques tours supplémentaires dans un but bien précis. Pour les grandes occasions. | |||
|DescriptionVO=Some snipers like to keep a few extra rounds that had personal attention paid to their intended use. For special occasions.}} | |||
=====Torse===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Utility|UTIL}}/Patrouille du désert | |||
|NomVO=UTIL/Desert Patrol | |||
|Rareté=E | |||
|Image=Fichier:HINF S1 UTIL Desert Patrol chest.png | |||
|Conditions=[[Saison 1 : Héros de Reach|Saison 1 : Héros de Reach, rang 38]] | |||
|Fabricant=[[Imbrium Machine Complex]]<ref group=Note>[[Misriah Armory]] après le 7 mars 2023</ref> | |||
|Description=Ce sac à dos harnais possède des condenseurs atmosphériques pour la collecte passive d'eau. | |||
|DescriptionVO=This harness pack includes atmospheric condensers for passive water harvesting.}} | |||
=====Poignet===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Tactical|TAC}}/SRT {{hover|Universal Global Positioning System|UGPS}} | |||
|NomVO=TAC/SRT UGPS | |||
|Rareté=E | |||
|Image=Fichier:HINF S1 TAC SRT UGPS wrist.png | |||
|Conditions=[[Saison 1 : Héros de Reach|Saison 1 : Héros de Reach, rang 27]] | |||
|Fabricant=[[Ushuaia Armory]]<ref group=Note>[[Division Watershed]] durant la saison 2 jusqu'au 17 janvier 2023.</ref> | |||
|Description=Socle pour récepteur SRT UGPS. | |||
|DescriptionVO=Dock for the SRT Universal Global Positioning System receiver.}} | |||
====Scout GEN1==== | |||
=====Casque===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=Scout GEN1 | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=E | |||
|Conditions=??? | |||
|Image=Fichier:HINF SUU Scout GEN1 helmet.png | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Stealth design popular with Spartan snipers and headhunters. | |||
|DescriptionVO=Modèle furtif populaire auprès des Spartans sniper et chasseurs de tête.}} | |||
======Accessoires====== | |||
{{Accessoire Halo Infinite | |||
|Farndale=1 | |||
|Typhon=1 | |||
|Willow=1 | |||
|Courier Pearl=1 | |||
|Flamingo=1 | |||
|Starlight=1 | |||
|Atgeir=1 | |||
|DFarndale=1 | |||
}} | |||
=====Épaulières===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Supplementar Armor Pauldron|SAP}}/Boola | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=E | |||
|Image=Fichier:HINF SUU SAP Boola left shoulder.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Highly resistant to [https://fr.wikipedia.org/wiki/Drop_bear drop bear] claws. | |||
|DescriptionVO=Particulièrement résistant aux griffes des ours-surprise.}} | |||
=====Torse===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Up-Armored|UA}}/Kwibil | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=E | |||
|Image=Fichier:HINF SUU UA Kwibil chest.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Suppresses and distorts the suits thermal and radio frequency emission sources. | |||
|DescriptionVO=Réduit et déforme les sources d'émission radio et thermiques de la combinaison.}} | |||
=====Poignet===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Up-Armored|UA}}/PSA | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=E | |||
|Image=Fichier:HINF SUU UA PSA wrist.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Constructed with low-observable materials. | |||
|DescriptionVO=Fabriqué avec des matériaux à faible potentiel d'observation.}} | |||
=====Utilitaire===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Utility|UTIL}}/MG-SBS | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=E | |||
|Image=Fichier:HINF SUU UTIL MG-SBS utility.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Armored housing for a wide range of experimental and one-off testbed modules. | |||
|DescriptionVO=Conteneur blindé pour une variété de modules expérimentaux et prototypes uniques. }} | |||
=====Genouillères===== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom={{hover|Up-Armored|UA}}/Type DI | |||
|NomVO= | |||
|Rareté=E | |||
|Image=Fichier:HINF SUU UA Type DI kneepad.png | |||
|Conditions=??? | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Premium materials for a more comfortable user experience. | |||
|DescriptionVO=Matériaux haut de gamme pour une expérience utilisateur plus confortable.}} | |||
<gallery> | |||
Fichier:HINF S1 Jun-A266 armor kit.png|[[Kit d'armure]] Jun A266 utilisant le casque Scout avec l'accessoire HUL-I/RS/Argon. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 109 : | Ligne 263 : | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{Armures (gameplay)| | {{Armures (gameplay)| | ||
|Nom=Scout | |||
|NomVO= | |||
|Conditions=*[[Halo 4]] : [[Grades de Halo 4|Grade]] SR-38. | |Conditions=*[[Halo 4]] : [[Grades de Halo 4|Grade]] SR-38. | ||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloquée par défaut. | *[[Halo : The Master Chief Collection]] : Débloquée par défaut. | ||
| Ligne 160 : | Ligne 316 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout | |Nom=Scout | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Spéciale | |Rareté=Spéciale | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 169 : | Ligne 325 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout | |Nom=Scout | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Spéciale | |Rareté=Spéciale | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 180 : | Ligne 336 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout Decoy | |Nom=Scout Decoy | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Rare | |Rareté=Rare | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 189 : | Ligne 345 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout Decoy | |Nom=Scout Decoy | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Rare | |Rareté=Rare | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 200 : | Ligne 356 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout Observer | |Nom=Scout Observer | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Super rare | |Rareté=Super rare | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 209 : | Ligne 365 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout Observer | |Nom=Scout Observer | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Super rare | |Rareté=Super rare | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 220 : | Ligne 376 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout Outrider | |Nom=Scout Outrider | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 229 : | Ligne 385 : | ||
{{REQ Card| | {{REQ Card| | ||
|Nom=Scout Outrider | |Nom=Scout Outrider | ||
|NomVO= | |NomVO= | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
| Ligne 242 : | Ligne 398 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:H5G-Scout (Grifball).jpg | Fichier:H5G Sarah Palmer (render).png|Portée par [[Sarah Palmer]]. | ||
Fichier:H5G-Scout (Grifball).jpg | |||
Fichier:H5G-Scout & SOEIV.jpg | |||
Fichier:H5G-Scout Outrider & Energy Sword.jpg|Scout Outrider. | Fichier:H5G-Scout Outrider & Energy Sword.jpg|Scout Outrider. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 265 : | Ligne 423 : | ||
{{Armures de Halo 4}} | {{Armures de Halo 4}} | ||
{{Armures de Halo 5 : Guardians}} | {{Armures de Halo 5 : Guardians}} | ||
{{Armures de Halo Infinite}} | |||
Dernière version du 7 juin 2025 à 11:12
Vous cherchez peut-être : Éclaireur (armure élite).
Scout (traduite par Éclaireur dans Halo 3 et l'édition limitée de Halo 4)[Note 1] est une variante de l'armure Mjolnir qui, comme la variante Recon, est dédiée à la furtivité. Elle a été adaptée aux générations GEN1 et GEN2 de Mjolnir.
GEN1[modifier | modifier le wikicode]
Dénommée système d'armure d'assaut Mjolnir/S (Mjolnir Powered Assault Armor/S),[1] elle fut conçue pour les modèles Mjolnir Mark V et Mark VI par Materials Group, et fut testée au centre de test d'ordonnance de l'ONI. Elle a été développée en parallèle du modèle Recon, et toutes deux ont pour but d'améliorer les capacités de discrétion du porteur sans perte de mobilité ou d'endurance.
Cette variante, comme la Recon, réduit les risques de détection en inhibant les signatures infrarouge et le rayonnement Cherenkov.[4] En revanche, contrairement au modèle Recon, le casque de cette variante a changé d'apparence entre le modèle Mark V et Mark VI. Elle est généralement utilisée par les Spartans spécialisés dans l'infiltration et la reconnaissance, ainsi que par les meilleurs snipers. Jun-A266 portait cette variante lors de la bataille de Reach.[1]
Halo 3[modifier | modifier le wikicode]
Casque[modifier | modifier le wikicode]
| Éclaireur (Scout) | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | À l’instar de la variante RECON, l’objectif était d’améliorer les capacités furtives de l’armure sans que l’endurance en pâtisse. Toutefois, la variante ÉCLAIREUR utilise des matériaux plus évolués.[Note 2] As with the RECON variant the goal was to improve the armor's stealth capabilities with no impact on endurance; however, the SCOUT variant relies more heavily on advanced materials.[Note 3] | |
Épaulières[modifier | modifier le wikicode]
| Éclaireur (Scout) | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | Les projets parallèles ÉCLAIREUR et RECON ont été menés indépendamment afin de développer une variante furtive de l’armure d’assaut Mjolnir.[Note 2] The SCOUT and RECON projects were run as independent parallel projects intended to develop a single variant of the Mjolnir Powered Assault Armor with stealth capabilities.[Note 3] | |
Torse[modifier | modifier le wikicode]
| Éclaireur (Scout) | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | La variante Mark VI/S a été développée et testée en parallèle à la variante RECON dans l’Ordnance Testing Facility (B5D) de l’ONI à Swanbourne, Perth, ouest de l’Australie.[Note 2] The Mjolnir VI/S variant was developed and tested alongside the RECON variant at the ONI's Ordnance Testing Facility(B5D) at Swanbourne, Perth, Western Australia.[Note 3] | |
-
Concept arts par Isaac Hannaford.
Halo : Reach[modifier | modifier le wikicode]
| « | La variante MJOLNIR VI/S a été développée et testée au centre de test d'ordonnance de l'ONI. The MJOLNIR VI/S variant was developed and tested at the ONI's Ordnance Testing Facility. |
» |
| Scout (Scout) | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Description | Les projets SCOUT[Note 4] et RECON faisaient partie du programme secret MJOLNIR PAA/RS. The SCOUT and RECON projects were part of the secret MJOLNIR PAA/RS program. | |
Variantes[modifier | modifier le wikicode]
| HU/RS | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | Pack renforcé émission / capteur à distance ; les unités de snipers l'adorent. Hardened uplink/remote sensor package; A favorite of Sniper units. | |
| CBRN/CNM | ||
|---|---|---|
| Conditions |
| |
| Description | Pour les opérations en zone dangereuse ; module de commande en réseau. For operations in hazard zones; command network module. | |
-
Casque Scout.
-
Scout HU/RS.
-
Scout CBRN/CNM.
-
Casque porté par Jun-A266.
-
Concept arts par Isaac Hannaford.
Halo Infinite[modifier | modifier le wikicode]
Scout[modifier | modifier le wikicode]
Casque[modifier | modifier le wikicode]
| Scout — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Materials Group | |
| Description? | Le casque SCOUT a été testé par Material[sic] Group en vue de concevoir des protocoles standard de modules de capteurs et de pilotes logiciels pour les pack optiques externes. The SCOUT helmet was Material[sic] Group's testbed for developing standardized sensor interlink protocols and software drivers for external optic packages. | |
Accessoires[modifier | modifier le wikicode]
| CNM/BNR/FARNDALE — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Division Watershed | |
| Description? | Plus connu sous le nom d'AN/PCK-221, ce coprocesseur de liaison permet d'accéder en temps réel aux bases de données militaires de l'ONI. More formally known as the AN/PCK-221, this uplink co-processor allows real-time access to ONI MILINT data vaults. | |
| CNM/BNR/TYPHON — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Beweglichkeitsrüstungsysteme | |
| Description? | Le module de commande en réseau TYPHON AN/PZY-6011Y (MRC)[sic] augmente l'image situationnelle des commandes et de l'analyse d'informations complexes. The AN/PZY-6011Y TYPHON Command Network Module (CNM) augments the situational "picture" for upper-echelon command intelligence analysis. | |
| TAC/RS/WILLOW — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Chalybs Defense Solutions | |
| Description? | Bien qu'il soit considéré obsolète, le PZY-955SSA demeure très fiable et compatible avec les anciens formats d'encodage de l'UNSC et de l'AMC. Though considered somewhat antiquated, the PZY-955SSA is highly dependable and natively compatible with older UNSC and CMA encoding formats. | |
| UA/Type E3 — Rare | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Materials Group | |
| Description? | Blindage de casque renforcé. Enhanced helmet armor. | |
| HUL[3]/BNR/COURIER PEARL — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Division Watershed | |
| Description? | Le COURIER PEARL est un MLR (module de liaison renforcé) de 3e génération conçu et fabriqué par la Watershed Division[sic] à destination des chefs d'équipe spartans et de la section III. COURIER PEARL is a 3rd generation HUL (Hardened UpLink) designed and manufactured by the Watershed Division for use by Section III and Spartan team leaders. | |
| HUL-I/XFTREC/FLAMINGO — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | 343 Industries | |
| Description? | Baptisé FLAMINGO, le Model 990101-1 HUL-I (Hardened UpLink-Improved, module de liaison renforcé) améliore la transmission et la capacité du réseau de combat sur les théâtres d'opérations difficiles, comme les mondes vitrifiés. Codenamed FLAMINGO, the Model 990101-1 HUL-I (Hardened UpLink-Improved) improves battlenet reception and bandwidth in challenging mission areas, such as previously glassed worlds. | |
| MK55 CBRN — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Imbrium Machine Complex | |
| Description? | Le filtre MK55 est utilisé lors d'opérations prolongées dans des environnements contaminés par des agents chimiques, des radioncléides et autres substances toxiques biologiques. The MK55 filter attachment is used during extended operations in environments contaminated by chemical agents, radionuclides, and biological hazards. | |
| TAC/RS/STARLIGHT — Épique | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Misriah Armory | |
| Description? | Les unités AN/PZY-990T STARLIGHT sont un module de capteurs optiques qui se connecte directement aux pilotes Mjolnir VISR et aux systèmes d'analyse d'informations pour offrir des rapports en temps réel aux chefs d'équipe. AN/PZY-990T STARLIGHT units are a suite of optical sensors that integrates directly with Mjolnir VISR drivers and intelligence analysis systems to provide real-time situation updates to commanders. | |
| Defiled FARNDALE — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Le Parasite | |
| Description? | Corrupted technology feeding real time information to the Flood's distributed intelligence. Technologie corrompue fournissant des informations en temps réel à l'intelligence distribuée du Parasite. | |
| HUL-I/RS/ARGON — Légendaire | ||
|---|---|---|
| Conditions | ||
| Fabricant | Materials Group | |
| Description? | Les modules de reconnaissance et de surveillance au sol AN/PZY-6000 ARGON (RS) on été mis en service pendant la Guerre des Covenants au moment où les plateformes de capteurs orbitaux et aériens se raréfiaient. AN/PZY-6000 ARGON ground reconnaissance and surveillance (RS) modules were introduced during the Covenant War as aerial and orbital sensor platforms became scarce. | |
Épaulières[modifier | modifier le wikicode]
