« Armures de Halo Infinite » : différence entre les versions

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

Dridri (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Dridri (discussion | contributions)
Ligne 59 : Ligne 59 :
Fichier:HINF Firefall helmet.png|link=Firefall|'''Firefall'''
Fichier:HINF Firefall helmet.png|link=Firefall|'''Firefall'''
Fichier:HINF S3 Flanker helmet.png|link=Flanker|'''Flanker'''
Fichier:HINF S3 Flanker helmet.png|link=Flanker|'''Flanker'''
Fichier:HINF SUU Fotus helmet.png|link=Fotus|'''Fotus'''
Fichier:HINF CU29 Hawker helmet.png|link=Hawker|'''Hawker'''
Fichier:HINF CU29 Hawker helmet.png|link=Hawker|'''Hawker'''
Fichier:HINF WU24 Helioskrill helmet.png|link=Helioskrill|'''Helioskrill'''
Fichier:HINF WU24 Helioskrill helmet.png|link=Helioskrill|'''Helioskrill'''
Ligne 73 : Ligne 74 :
Fichier:HINF S3 Mercury helmet.png|link=Mercury|'''Mercury'''
Fichier:HINF S3 Mercury helmet.png|link=Mercury|'''Mercury'''
Fichier:HINF SPU Prefect helmet.png|link=Cohort|'''Prefect'''  
Fichier:HINF SPU Prefect helmet.png|link=Cohort|'''Prefect'''  
Fichier:HINF SUU Raider helmet.png|link=Raider|'''Raider'''
Fichier:HINF S2 Rampart helmet.png|link=Rampart|'''Rampart'''
Fichier:HINF S2 Rampart helmet.png|link=Rampart|'''Rampart'''
Fichier:HINF CU32 Renegade helmet.png|link=Renegade|'''Renegade'''
Fichier:HINF CU32 Renegade helmet.png|link=Renegade|'''Renegade'''
Fichier:HINF S5 Riz-028 helmet.png|link=Samuel (armure)|'''Riz-028'''
Fichier:HINF S5 Riz-028 helmet.png|link=Samuel (armure)|'''Riz-028'''
Fichier:HINF S4 Rockeye helmet.png|link=Rockeye|'''Rockeye'''
Fichier:HINF S4 Rockeye helmet.png|link=Rockeye|'''Rockeye'''
Fichier:HINF SUU SecOps helmet.png|link=SecOps|'''SecOps'''
Fichier:HINF S3 Security GEN3 helmet.png|link=Security|'''Security GEN3'''
Fichier:HINF S3 Security GEN3 helmet.png|link=Security|'''Security GEN3'''
Fichier:HINF Soldier helmet.png|link=Soldier|'''Soldier'''
Fichier:HINF Soldier helmet.png|link=Soldier|'''Soldier'''
Ligne 90 : Ligne 93 :
Fichier:HINF SPU Trooper helmet.png|link=Trooper|'''Trooper'''  
Fichier:HINF SPU Trooper helmet.png|link=Trooper|'''Trooper'''  
Fichier:HINF S5 Vannak-134 helmet.png|link=EOD|'''Vannak-134'''
Fichier:HINF S5 Vannak-134 helmet.png|link=EOD|'''Vannak-134'''
Fichier:HINF SUU Venator helmet.png|link=Venator|'''Venator'''
Fichier:HINF SPU Vindicator helmet.png|link=Vindicator|'''Vindicator'''  
Fichier:HINF SPU Vindicator helmet.png|link=Vindicator|'''Vindicator'''  
Fichier:HINF S2 Volant helmet.png|link=Volant|'''Volant'''
Fichier:HINF S2 Volant helmet.png|link=Volant|'''Volant'''
Fichier:HINF S2 War Master helmet.png|link=War Master|'''War Master'''
Fichier:HINF S2 War Master helmet.png|link=War Master|'''War Master'''
Fichier:HINF WU24 Warmonger helmet.png|link=Warmonger|'''Warmonger'''
Fichier:HINF WU24 Warmonger helmet.png|link=Warmonger|'''Warmonger'''
Fichier:HINF SUU Wetwork helmet.png|link=Wetwork|'''Wetwork'''
Fichier:HINF S5 Winterknight helmet.png|link=Winterknight|'''Winterknight'''
Fichier:HINF S5 Winterknight helmet.png|link=Winterknight|'''Winterknight'''
Fichier:HINF WU24 XM55 AICH helmet.png|link=XM55 AICH|'''XM55 AICH'''
Fichier:HINF WU24 XM55 AICH helmet.png|link=XM55 AICH|'''XM55 AICH'''
Ligne 111 : Ligne 116 :
Fichier:HINF S5 Defiler helmet.png|link=Defiler|'''Defiler'''
Fichier:HINF S5 Defiler helmet.png|link=Defiler|'''Defiler'''
Fichier:HINF S5 EOD helmet.png|link=EOD|'''EOD'''
Fichier:HINF S5 EOD helmet.png|link=EOD|'''EOD'''
Fichier:HINF SUU EOD GEN1 helmet.png|link=EOD|'''EOD GEN1'''
Fichier:HINF S1 EVA helmet.png|link=EVA|'''EVA'''
Fichier:HINF S1 EVA helmet.png|link=EVA|'''EVA'''
Fichier:HINF SUU EVA GEN1 helmet.png|link=EVA|'''EVA GEN1'''
Fichier:HINF S1 EVA (C) helmet.png|link=EVA (C)|'''EVA (C)'''
Fichier:HINF S1 EVA (C) helmet.png|link=EVA (C)|'''EVA (C)'''
Fichier:HINF S1 Grenadier helmet.png|link=Grenadier (armure)|'''Grenadier'''
Fichier:HINF S1 Grenadier helmet.png|link=Grenadier (armure)|'''Grenadier'''
Ligne 118 : Ligne 125 :
Fichier:HINF HAZOP helmet.png|link=HAZOP|'''HAZOP'''
Fichier:HINF HAZOP helmet.png|link=HAZOP|'''HAZOP'''
Fichier:HINF S1 JFO helmet.png|link=JFO|'''JFO'''
Fichier:HINF S1 JFO helmet.png|link=JFO|'''JFO'''
Fichier:HINF SUU Liberator helmet.png|link=Liberator|'''Liberator'''
Fichier:HINF WU Mark V helmet.png|link=Mark V|'''Mark V'''
Fichier:HINF WU Mark V helmet.png|link=Mark V|'''Mark V'''
Fichier:HINF S1 Mark V (B) helmet.png|link=Mark V (B)|'''Mark V [B]'''
Fichier:HINF S1 Mark V (B) helmet.png|link=Mark V (B)|'''Mark V [B]'''
Ligne 127 : Ligne 135 :
Fichier:HINF S5 Pilot helmet.png|link=Pilot|'''Pilot'''
Fichier:HINF S5 Pilot helmet.png|link=Pilot|'''Pilot'''
Fichier:HINF S1 Recon helmet.png|link=Recon|'''Recon'''
Fichier:HINF S1 Recon helmet.png|link=Recon|'''Recon'''
Fichier:HINF SUU Rogue helmet.png|link=Rogue|'''Rogue'''
Fichier:HINF SUU Scarred Comet helmet.png|link=Scarred Comet|'''Scarred Comet'''
Fichier:HINF S1 Scout helmet.png|link=Scout|'''Scout'''
Fichier:HINF S1 Scout helmet.png|link=Scout|'''Scout'''
Fichier:HINF SUU Scout GEN1 helmet.png|link=Scout|'''Scout GEN1'''
Fichier:HINF S5 Security helmet.png|link=Security|'''Security'''
Fichier:HINF S5 Security helmet.png|link=Security|'''Security'''
</gallery>
</gallery>
Ligne 173 : Ligne 184 :
Fichier:HINF S3 Neith helmet.png|link=Neith|'''Neith'''
Fichier:HINF S3 Neith helmet.png|link=Neith|'''Neith'''
Fichier:HINF S3 Nexus helmet.png|link=Nexus (armure)|'''Nexus'''
Fichier:HINF S3 Nexus helmet.png|link=Nexus (armure)|'''Nexus'''
Fichier:HINF SUU Orion IIC helmet.png|link=Orion (armure)|'''Orion IIC'''
Fichier:HINF WU24 Responder helmet.png|link=Responder|'''Responder'''
Fichier:HINF WU24 Responder helmet.png|link=Responder|'''Responder'''
Fichier:HINF CU32 Savage helmet.png|link=Savage|'''Savage'''
Fichier:HINF CU32 Savage helmet.png|link=Savage|'''Savage'''

Version du 6 juin 2025 à 22:00

Exemples d'armures personnalisées.

Dans Halo Infinite, les armures sont les avatars des joueurs et les représentent dans les modes multijoueurs et Académie. Elles peuvent être changées dans le jeu mais aussi via Halo Waypoint. Les armures sont catégorisées en fonction de leur qualité : ordinaire, rare, épique et légendaire.

Présentation

Les pièces d'armure peuvent être modifiées individuellement sur chaque partie du corps, via un système similaire aux armures de Halo : Reach permettant de choisir individuellement un casque, un accessoire de casque, l'épaulière droite, l'épaulière gauche, le torse, les genouillères, les gants, un accessoire de poignet droit, un accessoire de hanche gauche, la couleur de la visière et un effet d'armure.

Chaque option de personnalisation est associée à un Noyau d'armure (Armor Core). Le joueur ne peut équiper qu'un seul Noyau d'armure à la fois, les pièces associées à différents Noyaux d'armure ne peuvent donc pas être sélectionnées en même temps, ce qui limite les combinaisons possibles. À chaque Noyau est associé plusieurs kits permettant de reproduire avec une grande fidélité l'apparence de Spartans de l'univers Halo avec une ensemble de pièces et une texture propre.

Certaines armures comme Yoroi, sont débloquées via des événements appelés « Fractures », existent hors du canon.[1][2]

Noyaux d'armures

Casques

Accessoires de casque

Épaulières

Torses

Poignets

Gants

Utilitaires

Genouillères

Visières

Depuis le Module de largage d'août 2022, toutes les visières disponibles et à venir peuvent être équipées sans restriction sur l'ensemble des noyaux d'armure.[3][4]

Kits d'armures

Effets d'armure

Ensemble mythiques

Preview technique

Liste des éléments présents dans la première preview technique.

Noyau d'armure
  • Mk. VII (Rare)
  • Mk. VII - Olympus
  • Mk. V - Reach
Casque
Accessoire de casque
  • CNM[5]/BNR/Fascinator
  • FCI-I/Proforma (Épique)
  • FCI-I/Airwolf (Épique)
  • TAS/Droctulf (Épique)
  • UA/Armet
Visière
  • Beltane (Rare)
  • Dragoon (Épique)
  • Enlisted (Ordinaire)
  • Goblin (Rare)
  • Helljumper
  • MIA
  • Phalanx (Rare)
  • Rampant (Épique)
  • Stalwart
  • Vandal (Épique)
Épaule
  • SAP/Gungir[sic]
  • SAP/M
  • SAP/MT
  • SAP/Recon
  • SAP/SNP
  • UA/Agathius (Épique)
  • UA/Alair (Ordinaire)
  • UA/Gordius
  • UA/Velius
  • UA/Viator (Épique)
  • UA/Vitus (Ordinaire)
Torse
  • TAC/Paradise Rig
  • UTIL/Enav Beacon (Ordinaire)
  • UA/M550D Halfplate (Rare)
  • UA/M557 Jackplate (Rare)
  • UA/Relikt Cuirass (Rare)
  • UTIL/Khilpk Cooling Unit (Rare)
Gants
Poignet
  • UA/Type II-A1 Buckler (Rare)
Genouillère
  • UA/Type SA (Ordinaire)
  • UA/Type FJ
  • UA/Type JOR
  • UA/Type MR
  • UA/Type RG (Ordinaire)
  • UA/Type SP (Épique)
Hanche/Jambe
  • AAP/Ordnance Pack
  • Medaux Unit/Type I (Ordinaire)
  • Medaux Unit/Type II (Rare)
  • MAT-2550\Grenade Pack (Épique)


Galerie

Sources