|  |     | 
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | 
|  | Les textures suivantes sont disponibles pour le [[noyau d'armure]] [[Hazmat (armure)|Hazmat]].
 |  | #redirect[[Textures/Armures]] | 
|  |   |  | 
|  | ====Par défaut====
 |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Bleu acier
 |  | 
|  | |NomVO=Steel Blue
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Steel Blue coating.png
 |  | 
|  | |Description=Aussi froid que le coeur d'un chef Jiralhanae.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Cold as a Jiralhanae Chieftain's heart.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet bleu
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Blue
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Blue coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet Cobalt
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Cobalt
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S4 Cadet Cobalt coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet cyan
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Cyan
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Cyan coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet gris
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Grey
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Grey coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet jaune
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Yellow
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Yellow coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet marron
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Brown
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Brown coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet olive
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Olive
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Cadet Olive coating.png
 |  | 
|  | |Description=Juste dangereux.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Plain dangerous.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet orange
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Orange
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Orange coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Pink
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S4 Cadet Pink coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Purple
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S4 Cadet Purple coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet rouge
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Red
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Cadet Red coating.png
 |  | 
|  | |Description=Sang précieux.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Precious lifeblood.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet rouge brique
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Brick
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Brick coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Teal
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S4 Cadet Teal coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet vert forêt
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Forest
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Forest coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet vert sauge
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Sage
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Sage coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cadet violet
 |  | 
|  | |NomVO=Cadet Violet
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Cadet Violet coating.png
 |  | 
|  | |Description=Peinture et matériaux standards.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Standard paint and materials.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Rouge acier
 |  | 
|  | |NomVO=Steel Red
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Steel Red coating.png
 |  | 
|  | |Description=Le sang et l'acier, remparts de l'humanité.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Blood and steel, bulwarks of humanity.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Sage d'acier
 |  | 
|  | |NomVO=Steel Sage
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Steel Sage coating.png
 |  | 
|  | |Description=L'espoir fleurit dans les endroits les plus étranges.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Hope grows in the strangest places.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Sandgrass Fields
 |  | 
|  | |NomVO=Sandgrass Fields
 |  | 
|  | |Rareté=O
 |  | 
|  | |Conditions=Par défaut
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S2 Sandgrass Fields coating.png
 |  | 
|  | |Description=Cortana n'est plus, mais son héritage subsiste.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Cortana is gone, but her legacy remains.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | ====Saison 4====
 |  | 
|  | {{tocomplete2}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | ====Événements====
 |  | 
|  | {{tocomplete2}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | ====Défis====
 |  | 
|  | {{tocomplete2}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | ====Boutique====
 |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Saphir à la dérive
 |  | 
|  | |NomVO=Adrift Sapphire
 |  | 
|  | |Rareté=L
 |  | 
|  | |Conditions=*[[Boutique de Halo Infinite/Saison 3 : Échos intérieurs#Saphir Adrift - Yoroi|Boutique de Halo Infinite, élément Saphir Adrift - Yoroi]]
 |  | 
|  | *[[Boutique de Halo Infinite/Saison 4 : Infection#ComNet|Boutique de Halo Infinite, lot ComNet]]
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Adrift Sapphire coating.png
 |  | 
|  | |Description=La neutralité n'existe pas dans une guerre d'anéantissement.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=There can be no neutrality in a war of annihilation.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | ====Autres====
 |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Faction Redsteel
 |  | 
|  | |NomVO=Redsteel Splinter
 |  | 
|  | |Rareté=L
 |  | 
|  | |Conditions=???
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Redsteel Splinter coating.png
 |  | 
|  | |Description=Marquages personnalisés utilisés par les Spartans affectés à la sécurité de l'Amirauté.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Custom markings used by Spartans assigned to Admiralty security details.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Maître bâtisseur
 |  | 
|  | |NomVO=Master Builder
 |  | 
|  | |Rareté=L
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Master Builder coating.png
 |  | 
|  | |Conditions=Avoir créé une carte ajoutée à la sélection [[Sélections de Halo Infinite#Collection de la communauté|Collection de la communauté]]<ref>[https://www.halowaypoint.com/news/echoes-within-customization Halo Waypoint: News - Customization Preview | Season 3]</ref>
 |  | 
|  | |Description=Forger l'avenir.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Forging a future.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Cerbère
 |  | 
|  | |NomVO=Watchdog
 |  | 
|  | |Rareté=L
 |  | 
|  | |Conditions=[[Grades de Halo 5 : Guardians|Grade SR-152]] dans [[Halo 5 : Guardians]]
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF Watchdog coating.png
 |  | 
|  | |Description=Ouvrez l'œil, et le bon.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Keep an eye out for trouble.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Personnalisation Infinite
 |  | 
|  | |Nom=Chien de garde Neo
 |  | 
|  | |NomVO=Watchdog Neo
 |  | 
|  | |Rareté=L
 |  | 
|  | |Conditions=[[Grades de Halo 5 : Guardians|Grade SR-152]] dans [[Halo 5 : Guardians]]
 |  | 
|  | |Image=Fichier:HINF S3 Watchdog Neo coating.png
 |  | 
|  | |Description=De bon goût et raffiné.
 |  | 
|  | |DescriptionVO=Tasteful, yet refined.}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | ====Indéterminées====
 |  | 
|  | {{tocomplete2}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  | <noinclude>
 |  | 
|  | ====Galerie====
 |  | 
|  | {{tocomplete2}}
 |  | 
|  |   |  | 
|  |   |  | 
|  | {{Textures HINF}}
 |  | 
|  | </noinclude>
 |  |