« Modèle:Infoboxarmefor » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| (25 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| < | <includeonly>{{Infobox-head|{{{nom|}}}|{{{image|}}}|for|{{{dénomination|}}}}}{{Infobox-section|Informations|for}}{{Infobox-content|Dénomination UNSC|{{{dénom unsc|}}}|for}}{{Infobox-content|Longueur|{{{longueur|}}}|for}}{{Infobox-content|Largeur|{{{largeur|}}}|for}}{{Infobox-content|Hauteur|{{{hauteur|}}}|for}}{{Infobox-content|Masse|{{{masse|}}}|for}}{{Infobox-content|Portée|{{{portée effective|}}}|for}}{{Infobox-content|Capacité|{{{capacité|}}}|for}}{{Infobox-content|Munitions maximales|{{{munitions max|}}}|for}}{{Infobox-content|Type de munition|{{{type de munition|}}}|for}}{{Infobox-content|Fréquence de tir|{{{fréquence de tir|}}}|for}}{{Infobox-content|Modes de tir|{{{mode de tir|}}}|for}}{{Infobox-content|Vélocité|{{{vélocité|}}}|for}}{{Infobox-content|Viseur|{{{viseur|}}}|for}}{{Infobox-content|Zoom|{{{zoom|}}}|for}}{{Infobox-content|Fabricant|{{{fabricant|}}}|for}}{{Infobox-content|Jeux|{{{jeux|}}}|for}}{{Infobox-footer|Modèle:Infoboxarmefor|for}}</includeonly><noinclude> | ||
| {{infoboxarmefor | |||
| |nom=Nom courant | |||
| |dénomination=Dénomination complète | |||
| |image=Lien vers l'image | |||
| {{{ | |dénom unsc=Nom technique UNSC de l'arme | ||
| |longueur=Longueur (cm) | |||
| {{{ | |largeur=Largeur (cm) | ||
| |hauteur=Hauteur (cm) | |||
| {{{ | |masse=Masse (kg) | ||
| |portée effective=Portée d'un tir (m) | |||
| {{{mode|}}} | |capacité=Capacité d'un chargeur | ||
| |munitions max=Maximum de munitions transportable + nombre total de chargeurs | |||
| {{{ | |type de munition=Type de munitions (Mesures + dénomination) | ||
| |fréquence de tir=Fréquence en balles/secondes | |||
| {{ | |mode de tir=Automatique, Semi-Automatique et/ou Manuel | ||
| |vélocité=Vitesse du projectile à la sortie du canon (en mètres/seconde) | |||
| |viseur=Modèle du viseur optique | |||
| |zoom=Puissance du/des zoom(s) (Ex : 2x) | |||
| |fabricant=Fabricant de l'arme | |||
| |jeux=Jeux dans lesquels le modèle apparaît | |||
| }} | |||
| Modèle à utiliser. Les mentions inutiles peuvent être effacées. Veuillez respecter les indications de remplissage disponibles dans l'exemple à droite, ainsi que les unités de mesure indiquées : | |||
| < | <pre>{{infoboxarmefor | ||
| |nom= | |||
| |dénomination= | |||
| |image= | |||
| |longueur= | |||
| |largeur= | |||
| < | |hauteur= | ||
| |masse= | |||
| |portée effective= | |||
| |capacité= | |||
| |munitions max= | |||
| |type de munition= | |||
| |fréquence de tir= | |||
| |mode de tir= | |||
| |vélocité= | |||
| |viseur= | |||
| |zoom= | |||
| |fabricant= | |||
| |jeux= | |||
| }}</pre> | |||
| [[Catégorie:Infobox]] | |||
| </noinclude> | </noinclude> | ||
Dernière version du 2 août 2022 à 18:41
Nom courant
Dénomination complète
Lien vers l'image
Informations
Dénomination UNSC :
Nom technique UNSC de l'arme
Longueur :
Longueur (cm)
Largeur :
Largeur (cm)
Hauteur :
Hauteur (cm)
Masse :
Masse (kg)
Portée :
Portée d'un tir (m)
Capacité :
Capacité d'un chargeur
Munitions maximales :
Maximum de munitions transportable + nombre total de chargeurs
Type de munition :
Type de munitions (Mesures + dénomination)
Fréquence de tir :
Fréquence en balles/secondes
Modes de tir :
Automatique, Semi-Automatique et/ou Manuel
Vélocité :
Vitesse du projectile à la sortie du canon (en mètres/seconde)
Viseur :
Modèle du viseur optique
Zoom :
Puissance du/des zoom(s) (Ex : 2x)
Fabricant :
Fabricant de l'arme
Jeux :
Jeux dans lesquels le modèle apparaît
Modèle à utiliser. Les mentions inutiles peuvent être effacées. Veuillez respecter les indications de remplissage disponibles dans l'exemple à droite, ainsi que les unités de mesure indiquées :
{{infoboxarmefor
|nom=
|dénomination=
|image=
|longueur=
|largeur=
|hauteur=
|masse=
|portée effective=
|capacité=
|munitions max=
|type de munition=
|fréquence de tir=
|mode de tir=
|vélocité=
|viseur=
|zoom=
|fabricant=
|jeux=
}}
