« Crewman Apprentice » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| (7 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| '''Crewman Apprentice''' ''(E-2, CA)'' est le deuxième grade des ''Seamen'' (''matelots'') et le deuxième grade le moins élevé de  | [[Fichier:NAVY-CA.png|200px|vignette|Insigne dans l'US Navy.]] | ||
| '''Crewman Apprentice''' ''(E-2, CA)'' est le deuxième grade des ''Seamen'' (''matelots'') et le deuxième grade le moins élevé de [[NavCom]]. Les soldats du rang sortant de l'entraînement initial obtiennent ce grade.<ref>[[Halo Official Spartan Field Manual]], p. 141</ref> | |||
| Son équivalent français dans la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_%28France%29 marine nationale] est le grade de ''matelot breveté''. | Son équivalent français dans la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Marine_nationale_%28France%29 marine nationale] est le grade de ''matelot breveté''. | ||
| ==Crewmen Apprentice connus== | |||
| *[[Preston Cole]] ([[2489]])<ref>[[Halo : Evolutions]], ''[[The Impossible Life and the Possible Death of Preston J. Cole]]'', section 2</ref> | |||
| == | ==Sources== | ||
| <references /> | |||
| {{Grades}} | {{Grades}} | ||
Dernière version du 4 avril 2021 à 15:22

Crewman Apprentice (E-2, CA) est le deuxième grade des Seamen (matelots) et le deuxième grade le moins élevé de NavCom. Les soldats du rang sortant de l'entraînement initial obtiennent ce grade.[1]
Son équivalent français dans la marine nationale est le grade de matelot breveté.
Crewmen Apprentice connus[modifier | modifier le wikicode]
Sources[modifier | modifier le wikicode]
| Soldats du rang | Sous-officiers | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||||||||||
| UniCom | PVT | PFC | LCPL | CPL | SGT | SSGT | GYSGT | MSGT • 1SGT | MGSGT • SGTMAJ | ||||||||||
| NavCom | CR | CA | CN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO | ||||||||||
| Élève-officier • Warrant Officer | |||||||||||||||||||
| Officiers | |||||||||||||||||||
| O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | ||||||||||
| UniCom | 2LT | 1LT | CPT | MAJ | LTCOL | COL | BGEN | MGEN | LTGEN | GEN | |||||||||
| NavCom | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RADM | VADM | ADM | FADM | |||||||||
