« Buccaneer » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| |modèle=[[GEN2]] | |modèle=[[GEN2]] | ||
| |jeux=[[Halo 5 : Guardians]] | |jeux=[[Halo 5 : Guardians]] | ||
| }}'''Buccaneer''' est un ensemble d'armures disponible dans [[Halo 5 : Guardians]]. | }} | ||
| '''Buccaneer''' est un ensemble d'armures disponible dans [[Halo 5 : Guardians]]. | |||
| ==Halo 5 : Guardians== | ==Halo 5 : Guardians== | ||
| ===REQ Cards=== | |||
| {{quote|texte=Le casque BUCCANEER emploie des composants grand public associés à un revêtement sur mesure. Son HUD est également compatible avec les versions militaires de VISR, une batterie de hacks ingénieux permettant de passer outre le verrouillage par licence.|small=BUCCANEER helmets use off-the-shelf components, but the casing is custom made. The HUD is also compatible with military VISRs, employing ingenious hacks to bypass licensing locks.}} | {| class="wikitable" width="100%" | ||
| {{REQ Card| | |||
| {{quote|texte=Les analyses menées sur des vestiges très endommagés portant le nom de code BUCCANEER indiquent qu'il s'agit d'une variante Mjolnir rudimentaire mais opérationnelle.|small=Though heavily damaged, forensic analysis of remains codenamed BUCCANEER indicate it is a functional - if crude - Mjolnir variant.}} | |Nom=Buccaneer | ||
| |NomVO=Buccaneer | |||
| |Rareté=Spéciale | |||
| |Mythique=Non | |||
| |Image=Fichier:H5G REQ card Buccaneer-Casque.jpg | |||
| |Description={{quote|texte=Le casque BUCCANEER emploie des composants grand public associés à un revêtement sur mesure. Son HUD est également compatible avec les versions militaires de VISR, une batterie de hacks ingénieux permettant de passer outre le verrouillage par licence.|small=BUCCANEER helmets use off-the-shelf components, but the casing is custom made. The HUD is also compatible with military VISRs, employing ingenious hacks to bypass licensing locks.}}}} | |||
| |} | |||
| {| class="wikitable" width="100%" | |||
| {{REQ Card| | |||
| |Nom=Buccaneer | |||
| |NomVO=Buccaneer | |||
| |Rareté=Spéciale | |||
| |Mythique=Non | |||
| |Image=Fichier:H5G REQ card Buccaneer-Armure.jpg | |||
| |Description={{quote|texte=Les analyses menées sur des vestiges très endommagés portant le nom de code BUCCANEER indiquent qu'il s'agit d'une variante Mjolnir rudimentaire mais opérationnelle.|small=Though heavily damaged, forensic analysis of remains codenamed BUCCANEER indicate it is a functional - if crude - Mjolnir variant.}}}} | |||
| |} | |||
| ===REQ  | {| class="wikitable" width="100%" | ||
| {{REQ Card| | |||
| |Nom=Buccaneer Tyr | |||
| |NomVO=Buccaneer Tyr | |||
| |Rareté=Rare | |||
| |Mythique=Non | |||
| |Image=Fichier:H5G REQ card Casque Buccaneer Tyr.jpg | |||
| |Description={{quote|texte=Le casque BUCCANEER emploie des composants grand public associés à un revêtement sur mesure. Son HUD est également compatible avec les versions militaires de VISR, une batterie de hacks ingénieux permettant de passer outre le verrouillage par licence.|small=BUCCANEER helmets use off-the-shelf components, but the casing is custom made. The HUD is also compatible with military VISRs, employing ingenious hacks to bypass licensing locks.}}}} | |||
| |} | |||
| {| class="wikitable" width="100%" | |||
| {{REQ Card| | |||
| |Nom=Buccaneer Tyr | |||
| |NomVO=Buccaneer Tyr | |||
| |Rareté=Rare | |||
| |Mythique=Non | |||
| |Image=Fichier:H5G REQ card Armure Buccaneer Tyr.jpg | |||
| |Description={{quote|texte=Les analyses menées sur des vestiges très endommagés portant le nom de code BUCCANEER indiquent qu'il s'agit d'une variante Mjolnir rudimentaire mais opérationnelle.|small=Though heavily damaged, forensic analysis of remains codenamed BUCCANEER indicate it is a functional - if crude - Mjolnir variant.}}}} | |||
| |} | |||
| {| class="wikitable" width="100%" | |||
| {{REQ Card| | |||
| |Nom=Buccaneer Illyri | |||
| |NomVO=Buccaneer Illyri | |||
| |Rareté=Super rare | |||
| |Mythique=Non | |||
| |Image=Fichier:H5G REQ card Casque Buccaneer Illyri.jpg | |||
| |Description={{quote|texte=Le casque BUCCANEER emploie des composants grand public associés à un revêtement sur mesure. Son HUD est également compatible avec les versions militaires de VISR, une batterie de hacks ingénieux permettant de passer outre le verrouillage par licence.|small=BUCCANEER helmets use off-the-shelf components, but the casing is custom made. The HUD is also compatible with military VISRs, employing ingenious hacks to bypass licensing locks.}}}} | |||
| |} | |||
| {| class="wikitable" width="100%" | |||
| {{REQ Card| | |||
| |Nom=Buccaneer Illyri | |||
| |NomVO=Buccaneer Illyri | |||
| |Rareté=Super rare | |||
| |Mythique=Non | |||
| |Image=Fichier:H5G REQ card Armure Buccaneer Illyri.jpg | |||
| |Description={{quote|texte=Les analyses menées sur des vestiges très endommagés portant le nom de code BUCCANEER indiquent qu'il s'agit d'une variante Mjolnir rudimentaire mais opérationnelle.|small=Though heavily damaged, forensic analysis of remains codenamed BUCCANEER indicate it is a functional - if crude - Mjolnir variant.}}}} | |||
| |} | |||
| ==Source== | ==Source== | ||
Version du 19 mars 2020 à 15:54
Buccaneer est un ensemble d'armures disponible dans Halo 5 : Guardians.
Halo 5 : Guardians
REQ Cards
| Buccaneer (Buccaneer) — Spéciale | |||
|---|---|---|---|
| 
 
 | 
| Buccaneer (Buccaneer) — Spéciale | |||
|---|---|---|---|
| 
 
 | 
| Buccaneer Tyr (Buccaneer Tyr) — Rare |  | ||
|---|---|---|---|
| 
 
 | 
| Buccaneer Illyri (Buccaneer Illyri) — Super rare |  | ||
|---|---|---|---|
| 
 
 | 
| Buccaneer Illyri (Buccaneer Illyri) — Super rare |  | ||
|---|---|---|---|
| 
 
 | 
Source
| Générations | |||||||||||||||||||
| GEN1 • GEN2 • GEN3 | |||||||||||||||||||
| Armures | |||||||||||||||||||
| Mark I • Mark II • Mark III • Mark IV • Mark V • Mark VI • Mark VII • Mjolnir Black • Orion • Rakshasa | |||||||||||||||||||
| Modules et casques | |||||||||||||||||||
| Achilles • Air Assault • AKIS • Anubis • Ardent • Ärger • Argonaut • Argus • Armet • Artaius •  Assailer • Athlon • Atlas • Aviator • Balor • Belus • Berta • Brawler • Breach • Breaker • Bruma • Buccaneer • Bunyip • Camazotz • Cambion • Cavallino • Celox • Centurion • Cestus • Challenger • Champion • Cinder • CIO • Cohort • Commando • Compass • Conqueror • Copperhead • COS • Courier • CQB • CQC • Cutthroat • Cyclops • Cypher • Deadeye • Decimator • Demo • Defender • Dokkaebi • Dominar • Dynast • Echo Nine • Emil • Enforcer • Engineer • Enigma • EOD • Erinyes • EVA • EVA [C] • Extender • Fenrir • Firefall • Flanker • Foehammer • Freebooter • Goblin • Grenadier • Gungnir • Hammerhead • Hayabusa • HAZOP • Hellcat • Helljumper • Helioskrill • Hermes • Hivemind • Hoplite • Hunter • Icarus • Inciter • Indomitable • Infiltrator • Infractor • Interceptor • Intruder • Isidor • ISR • JFO • Jumpmaster • Keystone • Lancer • Lechuza • Legionnaire • Linebreaker • Locus • Mako • Marauder • Mariner • Mark IV [B] • Mark V [B] • Mark VII [B] • Maverick • Menachite • Mercury •  Mirage • Mirmillon • Morrigan • Navigator • Negotiator • Neith • Nexus • Nightfall • Noble • Nomad • Nomdagro • Oceanic • ODST • Ökonom • Operator • Orbital • Paladin • Pathfinder • Pilote • Pioneer • Police militaire • Prefect • Protector • Raider • Raijin • Rampart • Ranger • Rasetsu • Reaper • Recon • Recluse • Recruit • Renegade • Responder • Rhine • Ricochet • Rogue • Samuel • Savage • Scanner • Scorn • Scout • Security • Seeker • Shikari • Shinobi • Skymarcher • Sniper • Soldier • Squire • Stalker • Stinger • Stormfall • Street Viper • Stribog • Strider • Suture • Tanker • Taskmaster • Technician • Teishin • Theodor • Thremaleon • Torchbearer • Tormenter • Tracer • Tracker • Trailblazer • Trendlock • Trooper • Tyro • Ullr • Ulrich • Valiant • Valkyrie • Vanguard • Vector • Veles • Venator • Venture • Vigilant • Vindicator • Viper • Void Dancer • Volant • War Master • Warmonger • Warrior • Wetwork • Wilhelm • Wrath • Xantippe • XM55 AICH • Ypsilon • Zacharias • Zvezda | |||||||||||||||||||
| Armures et modules non-canoniques | |||||||||||||||||||
| Bélos • Bioroïde • Bungie • Drengr • Duke • Eaglestrike • Fotus • Magister • Malfrat • Méca-châssis • Olive • Panzerdoll • Soldat • Spartanstein • Timmy • Winterknight • Yoroi | |||||||||||||||||||
| Armures et casques : Achilles • Air Assault • Anubis • Argonaut • Argus • Athlon (Champions) • Atlas • Aviator • Breaker • Buccaneer • Centurion • Challenger • Cinder • CIO • CQB • Commando • Copperhead • Cyclops • Cypher • Deadeye • Decimator • Defender • Dynast • Enforcer • Engineer • EOD • EVA (GEN1) • Fenrir • Foehammer • Fotus • Freebooter • Goblin • Gungnir • Helioskrill • Hellcat • Helljumper • Hermes • Hunter • Icarus • Indomitable • Infiltrator • Interceptor • Intruder • Jumpmaster • Legionnaire • Locus • Mako • Marauder • Mark IV • Mark V (Alpha • Delta) • Mark VI (GEN1 • GEN1 endommagée) • Maverick • Nightfall • Noble • Nomad • Olive • Operator (GEN1) • Orbital • Pathfinder • Pilote • Pioneer • Police militaire • Protector • Raider • Raijin • Ranger • Reaper • Recluse • Recon (GEN1) • Recruit • Rogue • Scanner • Scout • Security (GEN1) • Seeker • Shinobi • Soldier • Stalker • Stinger • Strider • Technician • Teishin • Timmy • Tracer • Tracker • Valkyrie • Vector • Venator • Venture • Vigilant • Viper • Void Dancer • War Master • Warrior • Wetwork • Wrath | |||||||||||||||||||
| Couleurs de visières • Livrées • Assassinats • Poses | |||||||||||||||||||

