« Colonel » : différence entre les versions
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
					| mAucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| *[[Kennedy Lynn Mehaffey]]<ref name=FUD /> | *[[Kennedy Lynn Mehaffey]]<ref name=FUD /> | ||
| *[[Robert Watts]]<ref name=CdR /> | *[[Robert Watts]]<ref name=CdR /> | ||
| *[[Felicia Sanderson]] (2552)<ref name=Dirt>[[Halo : Evolutions]], [[Dirt]]</ref> | *[[Felicia Sanderson]] (2552)<ref name=Dirt>[[Halo : Evolutions]], ''[[Dirt]]''</ref> | ||
| *[[Deen]]<ref>[[Halo Wars]], [[Fort Deen]]</ref> | *[[Deen]]<ref>[[Halo Wars]], description carte [[Fort Deen]]</ref> | ||
| *[[Mitchell K. Lima]]<ref>[[Halo : Evolutions]], [[The Impossible Life and the Possible Death of Preston J. Cole]]</ref> | *[[Mitchell K. Lima]]<ref>[[Halo : Evolutions]], ''[[The Impossible Life and the Possible Death of Preston J. Cole]]''</ref> | ||
| *[[Teller]]<ref name=Dirt /> | *[[Teller]]<ref name=Dirt /> | ||
| *[[W. B. Eton]]<ref>[[Halo : Reach (édition légendaire)]]</ref> | *[[W. B. Eton]]<ref>[[Halo : Reach (édition légendaire)]]</ref> | ||
| *[[Akono Menteith]]<ref>[[Heroes Never Die]], Courage</ref> | *[[Akono Menteith]]<ref>[[Heroes Never Die]], Courage</ref> | ||
| *[[Randall | *[[Randall Aiken]]<ref>[[Halo : Nightfall]]</ref> | ||
| *Inconnu<ref>[[Halo 3 : ODST]], [[Réserve de l'Élévateur (niveau de Halo 3 : ODST)|Réserve de l'Élévateur]]</ref> | *Inconnu<ref>[[Halo 3 : ODST]], [[Réserve de l'Élévateur (niveau de Halo 3 : ODST)|Réserve de l'Élévateur]]</ref> | ||
Version du 27 janvier 2017 à 00:01

Colonel (O-6, Col/COL) est le sixième grade des Commissioned officers (Officiers) et el dernier des Field Officers (Officiers supérieurs) au sein des Marines et de l'Armée de l'UNSC. Il est équivalent au grade de l'armée française colonel.
Colonels connus
- James Ackerson[1]
- Urban Holland[2]
- Audrey Lasky[3]
- Herzog[4]
- Kennedy Lynn Mehaffey[3]
- Robert Watts[1]
- Felicia Sanderson (2552)[5]
- Deen[6]
- Mitchell K. Lima[7]
- Teller[5]
- W. B. Eton[8]
- Akono Menteith[9]
- Randall Aiken[10]
- Inconnu[11]
Sources
- ↑ 1,0 et 1,1 Halo : La Chute de Reach
- ↑ Halo : Reach
- ↑ 3,0 et 3,1 Halo 4 : Forward Unto Dawn
- ↑ Ilovebees, odd_duck
- ↑ 5,0 et 5,1 Halo : Evolutions, Dirt
- ↑ Halo Wars, description carte Fort Deen
- ↑ Halo : Evolutions, The Impossible Life and the Possible Death of Preston J. Cole
- ↑ Halo : Reach (édition légendaire)
- ↑ Heroes Never Die, Courage
- ↑ Halo : Nightfall
- ↑ Halo 3 : ODST, Réserve de l'Élévateur
| Soldats du rang | Sous-officiers | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||||||||||
| UniCom | PVT | PFC | LCPL | CPL | SGT | SSGT | GYSGT | MSGT • 1SGT | MGSGT • SGTMAJ | ||||||||||
| NavCom | CR | CA | CN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO | ||||||||||
| Élève-officier • Warrant Officer | |||||||||||||||||||
| Officiers | |||||||||||||||||||
| O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | ||||||||||
| UniCom | 2LT | 1LT | CPT | MAJ | LTCOL | COL | BGEN | MGEN | LTGEN | GEN | |||||||||
| NavCom | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RADM | VADM | ADM | FADM | |||||||||
