« Plaza (Multijoueur de Halo 5 : Guardians) » : différence entre les versions
Apparence
Description officielle. |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{infoboxmap | {{infoboxmap | ||
|nom=Plaza | |nom=Plaza | ||
|image= | |image=[[Fichier:H5G Plaza planters of autumn.jpg|350px]] | ||
|jeu=[[Halo 5 : Guardians]] | |jeu=[[Halo 5 : Guardians]] | ||
|desc=''Les rues de Promesa étaient un haut lieu du crime organisé.'' | |desc=''Les rues de Promesa étaient un haut lieu du crime organisé.'' | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
Fichier:H5G Plaza planters of autumn.jpg | Fichier:H5G Plaza planters of autumn.jpg | ||
Fichier:H5G Plaza top spot.jpg | Fichier:H5G Plaza top spot.jpg | ||
Fichier:H5G-Plaza 01.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 02.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 03.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 04.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 05.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 06.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 07.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 08.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 09.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 10.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 11.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 12.jpg | |||
Fichier:H5G-Plaza 14.jpg | |||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
== | ==Sources== | ||
*[[Gamescom]] 2015 | *[[Gamescom]] 2015 | ||
<references /> | |||
{{Cartes multijoueur H5G}} | {{Cartes multijoueur H5G}} | ||
Version du 7 avril 2016 à 17:40
Plaza
Jeu, pack de cartes :
Description
'Les rues de Promesa étaient un haut lieu du crime organisé.'
Informations
Plaza est une carte multijoueur de Halo 5 : Guardians. Elle a été aperçue pour la première fois dans le trailer du multijoueur de la Gamescom 2015.
Galerie
- Screenshots
Sources
- Gamescom 2015
| Cartes Arène | |||||||||||||||||||
| Cartes de base : Coliseum • Eden / Empire • Fathom / Riptide • Overgrowth / Plaza • Regret / Truth • The Rig • Torque / Statis • Tyrant • Molten • Mercy | |||||||||||||||||||
| Cartes Forge : | |||||||||||||||||||
| Alpine : Basin • Deadlock • Guillotine • Orion • Pegasus | |||||||||||||||||||
| Barrens | |||||||||||||||||||
| Depths | |||||||||||||||||||
| Élimination en Arène : Altitude • Crossfire • Gambol • Trench • Trident | |||||||||||||||||||
| Glacier : Antifreeze • Recurve | |||||||||||||||||||
| Parallax : Entombed | |||||||||||||||||||
| Tidal
| |||||||||||||||||||
| Cartes Zone de combat | |||||||||||||||||||
| Cartes de base : Battle of Noctus / Urban • Escape from A.R.C. / Dispatch • March on Stormbreak / Summit • Raid on Apex 7 / Array • Skirmish at Darkstar • Attack on Sanctum • Prospect • Temple | |||||||||||||||||||