« Gambol (Multijoueur de Halo 5 : Guardians) » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « {{infoboxmap |nom=Gambol |image=|300px]] |jeu=Halo 5 : Guardians |desc=''Ça monte, ça descend et ça tourne.'' |numéro= |lieu= |terrain= |armes= |véhicules= |power... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
}} | }} | ||
'''Gambol''' est une carte multijoueur de [[Halo 5 : Guardians]]. | '''Gambol''' est une carte multijoueur de [[Halo 5 : Guardians]]. | ||
{{Modèle:Cartes multijoueur H5G}} | |||
{{tocomplete}} | |||
Version du 7 novembre 2015 à 11:44
Gambol
Jeu, pack de cartes :
Description
'Ça monte, ça descend et ça tourne.'
Informations
Gambol est une carte multijoueur de Halo 5 : Guardians.
| Cartes Arène | |||||||||||||||||||
| Cartes de base : Coliseum • Eden / Empire • Fathom / Riptide • Overgrowth / Plaza • Regret / Truth • The Rig • Torque / Statis • Tyrant • Molten • Mercy | |||||||||||||||||||
| Cartes Forge : | |||||||||||||||||||
| Alpine : Basin • Deadlock • Guillotine • Orion • Pegasus | |||||||||||||||||||
| Barrens | |||||||||||||||||||
| Depths | |||||||||||||||||||
| Élimination en Arène : Altitude • Crossfire • Gambol • Trench • Trident | |||||||||||||||||||
| Glacier : Antifreeze • Recurve | |||||||||||||||||||
| Parallax : Entombed | |||||||||||||||||||
| Tidal
| |||||||||||||||||||
| Cartes Zone de combat | |||||||||||||||||||
| Cartes de base : Battle of Noctus / Urban • Escape from A.R.C. / Dispatch • March on Stormbreak / Summit • Raid on Apex 7 / Array • Skirmish at Darkstar • Attack on Sanctum • Prospect • Temple | |||||||||||||||||||
Cette page attend d'être complétée par vos soins.