<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Syst%C3%A8me_Qom_Yaekesh</id>
	<title>Système Qom Yaekesh - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Syst%C3%A8me_Qom_Yaekesh"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Syst%C3%A8me_Qom_Yaekesh&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-27T15:54:23Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Syst%C3%A8me_Qom_Yaekesh&amp;diff=323657&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lematth88 : Page créée avec « Le &#039;&#039;&#039;système Qom Yaekesh&#039;&#039;&#039; est le système planétaire natal des San&#039;Shyuums&lt;ref name=Ency2-197&gt;Halo Encyclopedia (2022), p. 197&lt;/ref&gt; centré autour d&#039;une nain… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Syst%C3%A8me_Qom_Yaekesh&amp;diff=323657&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-30T17:18:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Le &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;système Qom Yaekesh&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est le système planétaire natal des &lt;a href=&quot;/San%27Shyuum&quot; title=&quot;San&amp;#039;Shyuum&quot;&gt;San&amp;#039;Shyuums&lt;/a&gt;&amp;lt;ref name=Ency2-197&amp;gt;&lt;a href=&quot;/Halo_Encyclopedia_(2022)&quot; title=&quot;Halo Encyclopedia (2022)&quot;&gt;Halo Encyclopedia (2022)&lt;/a&gt;, p. 197&amp;lt;/ref&amp;gt; centré autour d&amp;#039;une nain… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Le &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;système Qom Yaekesh&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est le système planétaire natal des [[San&amp;#039;Shyuum]]s&amp;lt;ref name=Ency2-197&amp;gt;[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 197&amp;lt;/ref&amp;gt; centré autour d&amp;#039;une naine jaune.&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo : Cryptum]], ch. 14, p. 161 (2011)&amp;lt;/ref&amp;gt; Le système est composé de trois planètes&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Waypoint/Universe]], [[Halo Waypoint/Universe/Locations#Janjur Qom|Janjur Qom]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref group=Note&amp;gt;Le chapitre 14 de [[Halo : Cryptum]] (p. 162 (2011)) mentionne la présence de quatre géantes gazeuses dans le système, en plus de la planète Janjur Qom. Le chapitre 20 (p. 191, 2011) indique que trois planètes sont situées à l&amp;#039;intérieur du [[bouclier de quarantaine]] et une autre à l&amp;#039;extérieur.&amp;lt;/ref&amp;gt; dont [[Janjur Qom]] en position II, avec son satellite [[Plaon]],&amp;lt;ref name=Ency2-197/&amp;gt; et [[Salosur Qom]].&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 190&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=Note/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Systèmes}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lematth88</name></author>
	</entry>
</feed>