<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Succ%C3%A8s_de_Halo_%3A_The_Master_Chief_Collection</id>
	<title>Succès de Halo : The Master Chief Collection - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Succ%C3%A8s_de_Halo_%3A_The_Master_Chief_Collection"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T04:31:35Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=350822&amp;oldid=prev</id>
		<title>172.68.185.162 : /* Généraux */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=350822&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-26T23:06:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Généraux&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 26 janvier 2025 à 23:06&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l77&quot;&gt;Ligne 77 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 77 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|L&amp;#039;arroseur arrosé|Bite the Hand|Tuez un développeur de 343 en matchmaking ou un joueur ayant remporté ce succès.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|L&amp;#039;arroseur arrosé|Bite the Hand|Tuez un développeur de 343 en matchmaking ou un joueur ayant remporté ce succès.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|On n&amp;#039;a rien sans rien|No Pain, No Gain|Terminer une mission avec les crânes de la sélection LTouCA activés.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|On n&amp;#039;a rien sans rien|No Pain, No Gain|Terminer une mission avec les crânes de la sélection LTouCA activés.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Très bien joué !|Nice Work Dawg !|Remportez un total de 2 500 médailles d&#039;assistance en multijoueur.|5||Les médailles qui comptabilisent ce succès &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;son &lt;/del&gt;classées comme « Appui » dans le menu des médailles du jeu (elles possèdent toutes une forme pentagonale). Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]] en jouant en coopération.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Très bien joué !|Nice Work Dawg !|Remportez un total de 2 500 médailles d&#039;assistance en multijoueur.|5||Les médailles qui comptabilisent ce succès &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sont &lt;/ins&gt;classées comme « Appui » dans le menu des médailles du jeu (elles possèdent toutes une forme pentagonale). Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]] en jouant en coopération.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Visez la tête !|Aim for the Head|Remportez un total de 2 500 médailles Tir à la tête en multijoueur.|10||&amp;#039;&amp;#039;Tuer un adversaire en lui tirant dans la tête.&amp;#039;&amp;#039; Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Visez la tête !|Aim for the Head|Remportez un total de 2 500 médailles Tir à la tête en multijoueur.|10||&amp;#039;&amp;#039;Tuer un adversaire en lui tirant dans la tête.&amp;#039;&amp;#039; Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Dim Mak|Dim Mak|Remportez un total de 2 500 médailles Tabassage en multijoueur.|10||La médaille s&amp;#039;appelle en réalité « Infiltré » &amp;#039;&amp;#039;Tuer un ennemi avec une attaque rapprochée par-derrière.&amp;#039;&amp;#039; Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Dim Mak|Dim Mak|Remportez un total de 2 500 médailles Tabassage en multijoueur.|10||La médaille s&amp;#039;appelle en réalité « Infiltré » &amp;#039;&amp;#039;Tuer un ennemi avec une attaque rapprochée par-derrière.&amp;#039;&amp;#039; Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l306&quot;&gt;Ligne 306 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 306 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Habitat animal|Animal Habitat|Repérez l&amp;#039;hippo sur les murs de La tête la première en multijoueur classique.|5}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Habitat animal|Animal Habitat|Repérez l&amp;#039;hippo sur les murs de La tête la première en multijoueur classique.|5}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Graffiti &amp;quot;Sid&amp;quot;|Sid Graffiti|Repérez le graffiti &amp;quot;Sid&amp;quot; sur les murs de Coagulation en multijoueur classique.|5||Voir : [[Easter eggs de Halo 2#Not Sid|Not Sid]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Graffiti &amp;quot;Sid&amp;quot;|Sid Graffiti|Repérez le graffiti &amp;quot;Sid&amp;quot; sur les murs de Coagulation en multijoueur classique.|5||Voir : [[Easter eggs de Halo 2#Not Sid|Not Sid]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Intrus éliminés|Invaders Repelled|Tuez 5 ennemis sur la colline que &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;vou &lt;/del&gt;contrôlez dans Roi de la colline.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Intrus éliminés|Invaders Repelled|Tuez 5 ennemis sur la colline que &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;vous &lt;/ins&gt;contrôlez dans Roi de la colline.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Triple menace|Triple Threat|Passez, marquez et tuez au moins un ennemi dans une partie Ricochet.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Triple menace|Triple Threat|Passez, marquez et tuez au moins un ennemi dans une partie Ricochet.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Poseur de bombe|Bombing Run|Marquez en prenant et posant la bombe sans mourir ou la faire tomber en Assaut.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Poseur de bombe|Bombing Run|Marquez en prenant et posant la bombe sans mourir ou la faire tomber en Assaut.|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>172.68.185.162</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=349391&amp;oldid=prev</id>
		<title>VoitureJb : /* Halo : Reach */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=349391&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-08-25T18:35:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Halo : Reach&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 25 août 2024 à 18:35&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l725&quot;&gt;Ligne 725 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 725 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|A l’ancienne|Classic Completion|Terminez Exode sans utiliser de power-up d’armure|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|A l’ancienne|Classic Completion|Terminez Exode sans utiliser de power-up d’armure|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Transmissions improbables|Confused Callouts|Déclenchez une transmission humoristique sur l’indicateur de position du HUD|5||Trouver un des endroits sur une carte multijoueur où un indicateur de position humoristique apparaît près du radar. Un de ces endroits est le bout du toit au centre de [[Passerelle (Multijoueur de Halo : Reach)|Passerelle]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Transmissions improbables|Confused Callouts|Déclenchez une transmission humoristique sur l’indicateur de position du HUD|5||Trouver un des endroits sur une carte multijoueur où un indicateur de position humoristique apparaît près du radar. Un de ces endroits est le bout du toit au centre de [[Passerelle (Multijoueur de Halo : Reach)|Passerelle]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Admissibilité confirmée|Collection Eligibility Confirmed|Vous voyez, il est dans la place !|10||Obtenu en déclenchant l&#039;Easter egg [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Easter eggs de Halo &lt;/del&gt;: &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Reach&lt;/del&gt;#&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Statue du Major&lt;/del&gt;|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Statue du Major&lt;/del&gt;]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Admissibilité confirmée|Collection Eligibility Confirmed|Vous voyez, il est dans la place !|10||Obtenu en déclenchant l&#039;Easter egg [[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Easter_eggs_de_Halo_&lt;/ins&gt;:&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;_Reach&lt;/ins&gt;#&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;John-117_cryog.C3.A9nis.C3.A9&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;John-117 Cryogénisé&lt;/ins&gt;]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Le haut du panier|Mind the Skill Gap|Observez le logo d’une compagnie minière renommée|10||Observer le logo de [[BXR Mining Corporation]] en haut de la raffinerie située de l&amp;#039;autre côté du premier pont dans [[Fer de lance (niveau de Halo : Reach)|Fer de lance]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Le haut du panier|Mind the Skill Gap|Observez le logo d’une compagnie minière renommée|10||Observer le logo de [[BXR Mining Corporation]] en haut de la raffinerie située de l&amp;#039;autre côté du premier pont dans [[Fer de lance (niveau de Halo : Reach)|Fer de lance]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Interception de haut vol|Easy to Overlook|Accédez aux transmissions radio cachées de l’UNSC|10||Écoutez une des [[Bribes radio (Halo : Reach)|bribes radio]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Interception de haut vol|Easy to Overlook|Accédez aux transmissions radio cachées de l’UNSC|10||Écoutez une des [[Bribes radio (Halo : Reach)|bribes radio]].}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VoitureJb</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=339511&amp;oldid=prev</id>
		<title>78.203.176.213 : /* Halo : Combat Evolved */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=339511&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-09T14:07:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Halo : Combat Evolved&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 9 juin 2023 à 14:07&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l176&quot;&gt;Ligne 176 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 176 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Attention aux petits bonshommes†|Look Out for the Little Guys|Terminez Deux trahisons en Légendaire sans tuer de Grognards. |10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Attention aux petits bonshommes†|Look Out for the Little Guys|Terminez Deux trahisons en Légendaire sans tuer de Grognards. |10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Ne rien toucher†|Leave It Where It Lay|Terminez Deux trahisons en Légendaire sans ramasser de nouvelle arme. |10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Ne rien toucher†|Leave It Where It Lay|Terminez Deux trahisons en Légendaire sans ramasser de nouvelle arme. |10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Un plan sans accroc…†|All According to Plan…|Tuez le 1er &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;grouê &lt;/del&gt;d&#039;ennemis sans être repéré dans Le Truth and Reconciliation. |10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{SuccèsTab|Un plan sans accroc…†|All According to Plan…|Tuez le 1er &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;groupe &lt;/ins&gt;d&#039;ennemis sans être repéré dans Le Truth and Reconciliation. |10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
