<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://dev.wiki.halo.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.68.0.0%2F16</id>
	<title>WikiHalo - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dev.wiki.halo.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.68.0.0%2F16"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/Sp%C3%A9cial:Contributions/172.68.0.0/16"/>
	<updated>2026-08-20T03:41:20Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9rateur_de_d%C3%A9fense_orbitale&amp;diff=351943</id>
		<title>Générateur de défense orbitale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9rateur_de_d%C3%A9fense_orbitale&amp;diff=351943"/>
		<updated>2025-05-18T00:48:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;172.68.234.94 : Modification d’un mot mal utilisé (défense au lieu de défendre)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:HFoR-IOrbitalDefenseGenerator.jpg|right|400px|thumb|Un générateur dans le comic [[Halo : Fall of Reach (comics)|Halo : Fall of Reach]].]]&lt;br /&gt;
Un &#039;&#039;&#039;générateur de défense orbitale&#039;&#039;&#039; ou &#039;&#039;générateur de défense planétaire&#039;&#039;&amp;lt;ref name=CdR34&amp;gt;[[Halo : La Chute de Reach]], ch. 34, p. 419 (2013)&amp;lt;/ref&amp;gt; (&#039;&#039;Orbital Defense Generator&#039;&#039;,&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo : Opération First Strike]], ch. 3&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref group=Note&amp;gt;Traduit par &#039;&#039;Générateur des plates-formes de défense orbitale&#039;&#039; et &#039;&#039;Générateur des canons orbitaux&#039;&#039; dans la version française du roman [[Halo : Opération First Strike]] (ch. 3, p. 36 &amp;amp; 45 (2013)).&amp;lt;/ref&amp;gt; abrégé &#039;&#039;ODG&#039;&#039;, ou &#039;&#039;planetary defense generator&#039;&#039; en VO) est un [[générateur à fusion]] utilisé pour fournir l&#039;énergie nécessaire aux [[super-CAM]] des [[plates-formes de défense orbitale]].&amp;lt;ref name=CdR24&amp;gt;[[Halo : La Chute de Reach]], ch. 24, p. 303 (2013)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Reach]] possédait au moins sept générateurs profondément enterrés&amp;lt;ref name=CdR36&amp;gt;[[Halo : La Chute de Reach]], ch. 36, p. 449 (2013)&amp;lt;/ref&amp;gt; alimentant vingt canons orbitaux.&amp;lt;ref name=CdR24 /&amp;gt; Pendant la [[Bataille de Reach|bataille]], les générateurs furent pris pour cible par les forces terrestres [[covenantes]]. Les troupes de l&#039;[[UNSC]] tentèrent tant bien que mal de défendre les installations mais furent submergées, puis éliminées ou contraintes d&#039;abandonner leur position.&amp;lt;ref name=CdR36 /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo : Opération First Strike]], ch. 2 à 4&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ODG connus==&lt;br /&gt;
*[[ODG Facility A-331]]&lt;br /&gt;
*[[ODG Facility A-412]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Divers==&lt;br /&gt;
*Le moyen utilisé par les ODG pour transmettre leur énergie jusqu&#039;aux stations en orbite est inconnu. Ils pourraient faire usage d&#039;une technologie de type [http://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_redresseuse rectenna].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=Note /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Technologie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>172.68.234.94</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Cold_Storage_Monitor&amp;diff=351668</id>
		<title>Cold Storage Monitor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Cold_Storage_Monitor&amp;diff=351668"/>
		<updated>2025-04-09T17:03:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;172.68.12.153 : I added to the miscellaneous section that the monitor is trying to fire a weapon at you but due to a coding error it cannot fire anything&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Nom officieux}}&lt;br /&gt;
{{infoboxpersofor&lt;br /&gt;
|nom=Cold Storage Monitor&lt;br /&gt;
|image=[[Fichier:Cold Storage Monitor.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
|naissance=&lt;br /&gt;
|décès=&lt;br /&gt;
|sexe=&lt;br /&gt;
|taille=&lt;br /&gt;
|yeux=Bleu&lt;br /&gt;
|age=Environ 100 000 ans&lt;br /&gt;
|type (I.A.)=&lt;br /&gt;
|affiliation (I.A.)=[[Forerunner]]&lt;br /&gt;
|batailles=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Le &#039;&#039;&#039;Cold Storage Monitor&#039;&#039;&#039; est une [[intelligence artificielle]] [[forerunner]] ayant la forme d&#039;un [[Monitor]] mais dont les dimensions sont plus importantes. Elle est située au plafond&amp;lt;ref name=H3 /&amp;gt; d&#039;une [[installation de confinement du Parasite]] du [[Halo Delta]], installation qui fut reproduite par l&#039;[[UNSC]] pour la carte [[Jeux de guerre]] [[Chambre froide (Multijoueur de Halo 3)|Chambre froide]]. de la carte multijoueur [[Chambre froide (Multijoueur de Halo 3)|Chambre froide]].&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.halowaypoint.com/en-us/universe/locations/delta-halo Halo Wayoint: Universe - Delta Halo]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:H3-Cold Storage Monitor 2.jpg|thumb|center|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Divers==&lt;br /&gt;
*Elle ressemble à une autre IA forerunner, [[le Savant]].&lt;br /&gt;
*L&#039;IA suit les mouvements mais s&#039;arrête quand celui-ci quitte la pièce. Aucun dommage ne peut lui être causé.&amp;lt;ref name=H3&amp;gt;[[Halo 3]], carte [[Chambre froide (Multijoueur de Halo 3)|Chambre froide]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Bien que le moniteur semble docile, il tire en fait constamment avec une arme sur vous, mais en raison d&#039;une erreur de codage, il ne peut rien tirer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:IA}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>172.68.12.153</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=SinoViet_Heavy_Machinery&amp;diff=351168</id>
		<title>SinoViet Heavy Machinery</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=SinoViet_Heavy_Machinery&amp;diff=351168"/>
		<updated>2025-02-22T11:27:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;172.68.234.153 : améliorations de la construction des phrases&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:HINF-SinoViet Heavy Machinery logo.png|right|300px|thumb|Logo dans [[Halo Infinite]].]]&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;SinoViet Heavy Machinery&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;Machinerie Lourde SinoViet&#039;&#039;) ou &#039;&#039;&#039;Sinoviet Industries&#039;&#039;&#039;,&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo : Reach]], niveau [[Nouvelle Alexandrie (niveau de Halo : Reach)|Nouvelle Alexandrie]] (objectifs de mission)&amp;lt;/ref&amp;gt; abrégé &#039;&#039;SinoViet&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Graphic Novel]], [[:Fichier:HGN Ops Kaleidoscope.jpg|p. 122]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=HR /&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Halo 4 : The Essential Visual Guide, p. 181&amp;lt;/ref&amp;gt; ou &#039;&#039;Sinoviet&#039;&#039;,&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Encyclopedia]] p. 241 (2009)&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=HNF /&amp;gt; est une [[mégacorporation]]&amp;lt;ref name=CF /&amp;gt; humaine existant depuis au moins [[2411]]&amp;lt;ref&amp;gt;[[Canon Fodder - Ship Strike]]&amp;lt;/ref&amp;gt; produisant des véhicules et des vaisseaux de l&#039;[[UNSC]]. Des conteneurs portant son logo peuvent être vus à [[Voi]], dans la [[Nouvelle Mombasa]]&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo 3]], niveau [[Nid de corbeaux (niveau de Halo 3)|Nid de corbeaux]], niveau [[La tempête]] &amp;amp; [[Le portail du Parasite]]&amp;lt;/ref&amp;gt; et dans la région d&#039;[[Aszod]], et elle possédait un bâtiment dans la ville de la [[Nouvelle Alexandrie]] sur la planète [[Reach]], le [[centre Sinoviet]].&amp;lt;ref name=HR&amp;gt;[[Halo : Reach]], niveau [[Nouvelle Alexandrie (niveau de Halo : Reach)|Nouvelle Alexandrie]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le domaine de prédilection de la mégacorporation se situe dans le naval, l&#039;entreprise ayant produit de nombreux [[Vaisseaux UNSC|navires de guerre]] de classe diverses pour l&#039;[[UNSC]]. SinoViet possède des chantiers navals sur [[Mars]] où furent construits les croiseurs de classe Valiant&amp;lt;ref&amp;gt;[[Canon Fodder - Bulkhead Banter]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 118&amp;lt;/ref&amp;gt; et, avant la [[Bataille de Reach|chute de Reach]], elle disposait d&#039;installations au [[chantier de démantèlement d&#039;Aszod]]&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo : Reach]], niveau [[Le Pillar of Autumn (niveau de Halo : Reach)|Le Pillar of Autumn]]&amp;lt;/ref&amp;gt; ainsi que le [[SinoViet Naval Yard AS-9]].&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Warfleet]], p. 37&amp;lt;/ref&amp;gt; SinoViet est également présent dans le domaine du bâtiment, en atteste sa participation dans le [[projet Rebirth]] de l&#039;[[Ancienne Mombasa]]. : leur logo en quadrants est présent sur des plaques d&#039;égouts et leur logo en V sur des sacs de matériaux.&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Infinite]], carte [[Bazaar]]&amp;lt;/ref&amp;gt; La société a également développée des variantes de l&#039;armure [[Hazmat (armure)|Hazmat]] : [[Ogun]], dédié à la localisation et l&#039;extraction de composants irremplaçables de vaisseaux civils et de vaisseaux de guerre détruits,&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Infinite]], casque [[Ogun]]&amp;lt;/ref&amp;gt; et [[Voidspear]], assurant la sécurité des spécialistes du génie militaire spatial contre les menaces industrielles et militaires.&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Infinite]], casque [[Voidspear]]&amp;lt;/ref&amp;gt; Le renfort d&#039;armure UA/TAAP est une plaque de blindage en [[titane-A]] de vaisseau adaptée sur une armure [[Mjolnir]].&amp;lt;ref&amp;gt;[[Halo Infinite]], torse [[Torses (accessoires Halo Infinite)#Mark V (V)|UA/TAAP]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme toutes les mégacorporations dans l&#039;[[après-guerre]], Sinoviet a obtenu de l&#039;[[UEG]] une plus grande autonomie impliquant notamment l&#039;autorisation de militariser ses forces de sécurité et un plus large contrôle sur ses subsidiaires coloniaux.&amp;lt;ref name=CF&amp;gt;[[Canon Fodder - Armory Amore]]&amp;lt;/ref&amp;gt; En [[2556]], la société, comme de nombreuses autres, fut le sujet d&#039;une enquête active par l&#039;[[ONI]].&amp;lt;ref name=HNF&amp;gt;[[Halo : Nightfall]], [[Second Stories/ONI : sur la voie de l&#039;intégration]]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Production==&lt;br /&gt;
{{colonnes&lt;br /&gt;
|;Vaisseaux&lt;br /&gt;
*[[Frégate UNSC|Frégates]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Charon]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Mulsanne]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Paris]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Stalwart]]&lt;br /&gt;
*[[Destroyer UNSC|Destroyers]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Able]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Diligence]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Halberd]]&lt;br /&gt;
*[[Croiseur UNSC|Croiseurs]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Autumn]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Marathon]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Valiant]]&lt;br /&gt;
*[[Transporteur UNSC|Transporteurs]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Epoch]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Orion]]&lt;br /&gt;
**[[Classe Punic]]&lt;br /&gt;
|;Armure [[Hazmat (armure)|Hazmat]]&lt;br /&gt;
*Casques&lt;br /&gt;
**[[Ogun]]&lt;br /&gt;
**[[Voidspear]]&lt;br /&gt;
*Accessoires de casques&lt;br /&gt;
**Lumen Prolight&lt;br /&gt;
*Épaulières&lt;br /&gt;
**Fan Vent&lt;br /&gt;
*Torses&lt;br /&gt;
**Techlock Safesource&lt;br /&gt;
*Poignets&lt;br /&gt;
**Cor-Bit&lt;br /&gt;
*Utilitaires&lt;br /&gt;
**Quickflush&lt;br /&gt;
**Scantek 6300Mil&lt;br /&gt;
|;Armure [[Mjolnir]]&lt;br /&gt;
*Torses&lt;br /&gt;
**UA/TAAP&lt;br /&gt;
;Véhicules&lt;br /&gt;
*[[Sinoviet HM 1220 LTUV-M]]&lt;br /&gt;
*[[Pegasus (véhicule)|Pegasus]] (collaboration avec [[Chalybs Defense Solutions]])&lt;br /&gt;
;Autres&lt;br /&gt;
*Viseur LCX-20V1&lt;br /&gt;
*Porte-avion de [[classe Crassus]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Divers==&lt;br /&gt;
*Le nom &#039;&#039;SinoViet&#039;&#039; indique peut-être que l&#039;entreprise est originaire de l&#039;Asie du sud-est, le préfixe sino- faisant référence à la Chine, et -viet au Viêt Nam.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Galerie==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fichier:sinoviet logo.jpg|Logo dans [[Halo 3]].&lt;br /&gt;
Fichier:H3-Sinoviet.jpg&lt;br /&gt;
Fichier:HR-Centre Sinoviet (Ext).jpg|Centre Sinoviet de la Nouvelle Alexandire.&lt;br /&gt;
Fichier:HR-Logo Sinoviet.jpg|Logo du centre sur Reach.&lt;br /&gt;
Fichier:HODST-Tour Sinoviet.jpg|Tour Sinoviet située dans la Nouvelle Mombasa.&lt;br /&gt;
Fichier:HINF-Manufacturer logos update 01 (pre-release).jpg|En bas : comparaison de l&#039;ancien logo dans [[Halo : Reach]] avec le nouveau dans [[Halo Infinite]].&lt;br /&gt;
Fichier:HINF-SinoViet logo 01.png|Variations de l&#039;autre logo dans la Nouvelle Mombasa.&lt;br /&gt;
Fichier:HINF-SinoViet logo 02.png&lt;br /&gt;
Fichier:HINF-SinoViet logo 03.png&lt;br /&gt;
Fichier:HINF-SinoViet material bag.png|Sac de matériaux SinoViet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Sociétés fictives}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>172.68.234.153</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=350822</id>
		<title>Succès de Halo : The Master Chief Collection</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dev.wiki.halo.fr/index.php?title=Succ%C3%A8s_de_Halo_:_The_Master_Chief_Collection&amp;diff=350822"/>
		<updated>2025-01-26T23:06:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;172.68.185.162 : /* Généraux */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| class=alerte&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Il y a au total 700 succès pour 7 000 [[Fichier:G.gif|link=Gamerscore]] dans [[Halo : The Master Chief Collection]].&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les succès marqués d&#039;une obèle (†) sont repris du jeu original.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Généraux==&lt;br /&gt;
{| {{SuccèsTab-head|75|895}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Maître LTouCA|LASO Master|Terminez toutes les sélections LTouCA spécifiques à chaque titre Halo.|50}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|L&#039;histoire d&#039;une vie|Life Story|Terminez la sélection La saga du Major.|30}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Mise en jambes|Just Getting Started|Tuez 100 ennemis ou joueurs.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Ennemi public de Balaho|Balaho&#039;s Most Wanted|Tuez 100 Grognards.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|La partie visible de l&#039;iceberg|The One Percent|Tuez 100 Élites.|5||Obtenu en tuant des Élites en Campagne et [[Spartan Ops]], mais également sur les joueurs ayant choisis une apparence corporelle d&#039;Élite pour les multijoueurs de [[Halo 2]], [[Halo 2 : Anniversary]] et [[Halo 3]].}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Trouble-fête|The One Percent|Tuez 100 Rapaces.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Grand malada|Going Bananas|Tuez 100 Brutes.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Chasse aux Chasseurs|Hunters Hunted|Tuez 50 Chasseurs.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Émincé de cervelle|Delicious Brains|Tuez 100 Parasites.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|20 000 pieds sous la terre|Thanks a Killions|Tuez 20 000 ennemis ou joueurs.|20}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Les Gardiens arrivent|The Guardians are Coming|Faites-vous tuer par les Gardiens.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Succès mystère|Mystery Achievement|Insondable. Mystérieux.|5||Débloqué en entrant « [[.fortune]] » dans un menu. Le message « Désolé. Ce message d&#039;erreur n&#039;est pas disponible. » s&#039;affichera et le succès débloqué.}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Persévérance mérite récompense|Stick With It|Jouez en multijoueur ou en coop au moins 3 mois après votre première partie.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Héros de la reconquète|Herald of the Reclamation|Terminez toutes les campagnes en difficulté Facile.|20||Peut être débloqué en terminant en difficulté supérieure.}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Vétéran|Veteran|Terminez toutes les missions de campagne en difficulté Normale.|30||Peut être débloqué en terminant en difficulté supérieure.}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Héros de guerre|War Hero|Terminez toutes les missions de campagne en difficulté Héroïque.|40||Peut être débloqué en terminant en difficulté supérieure.}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Légende|Legend|Terminez toutes les missions de campagne en difficulté Légendaire.|50}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Maître du savoir|Lore Master|Activez tous les terminaux.|30}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Trône de crânes|Throne of Bones|Récupérez tous les crânes de campagne dans Halo: CE, Halo 2 et Halo 3.|30}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Le début de l&#039;aventure|Your Journey Begins|Terminez une mission de campagne ou une partie multijoueur.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Où suis-je ?|Where Am I?|Terminez 10 missions de campagne ou parties multijoueur.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Nerfs d&#039;acier|Tempered Blade|Gagnez 10 parties multijoueur.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Esprit joueur|Game On|Terminez 50 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Challenger|Contender|Gagnez 50 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Je m&#039;en occupe !|I Got This|Terminez 100 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Volonté de fer|Forged in Fire|Gagnez 100 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Dépendance au jeu|Can’t Put It Down|Terminez 150 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Tireur d&#039;élite|Sharpshooter|Gagnez 150 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Niveau bonus|Bonus Level|Terminez 200 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Tireur d&#039;élite|Sharpshooter|Gagnez 150 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|La victoire à tout prix|In It To Win It|Gagnez 200 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Niveau bonus|Up All Night|Terminez 250 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Aguerri|Battle Hardened|Gagnez 250 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Insatiable|Can&#039;t Get Enough|Terminez 300 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Thermopyles|Thermopylae|Gagnez 300 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Passionné|Committed|Terminez 350 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|La terreur des champs de bataille|Striking Fear in Their Hearts|Gagnez 350 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Joueur ultime|Big Time Gamer|Terminez 400 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Rompu au combat|Steady Aim|Gagnez 400 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Fan de la première heure|Long Time Fan|Terminez 450 missions ou parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Roi de la gâchette|Quick Trigger Finger|Gagnez 450 parties multijoueur.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Un long voyage|The Long Haul|Terminez 500 missions ou parties multijoueur.|20}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Champion du multijoueur|Multiplayer Champion|Gagnez 500 parties multijoueur.|20}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Avant-goût|Just A Taste|Collectez 500 médailles de campagne ou de sélection.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Et comme j&#039;ai plus de bubble gum…|All Out of Bubblegum|Collectez 1000 médailles de campagne ou de sélection.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Tas de médailles|A Pile of Medals|Collectez 2000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Caisse de médailles|A Crate of Medals|Collectez 3000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Montagne de médailles|A Heap of Medals|Collectez 4000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Quelques bricoles|A Few Trinkets|Collectez 5000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Quoi, ça ? Pfff, des babioles…|Oh, These Baubles?|Collectez 6000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Sapin de Noël|Chesty Puller Starter Kit|Collectez 7000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Major médaillé|Medal Master Chief|Collectez 8000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Le bon, la brute et le cadavre|The Good, The Bad, and The Dead|Collectez 9000 médailles de campagne ou de sélection.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Collectionneurde médailles|Medal Completionist|Collectez 10 000 médailles de campagne ou de sélection.|20}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Marteau d&#039;ennemis|Foe Hammer|Tuez 5000 ennemis ou joueurs.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Grognarmageddon|Gruntageddon|Tuez 1000 Grognards.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Pas si facile|Were It So Easy|Tuez 1000 Élites.|10||Obtenu en tuant des Élites en Campagne et [[Spartan Ops]], mais également sur les joueurs ayant choisis une apparence corporelle d&#039;Élite pour les multijoueurs de [[Halo 2]], [[Halo 2 : Anniversary]] et [[Halo 3]].}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Chasse au Rapace|Scavenger Hunt|Tuez 1000 Rapaces.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Chasse au primate|Dankey Kang|Tuez 1000 Brutes.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Tueur de vers|Wyrmslayer|Tuez 250 Chasseurs.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Anti-zombies|Zombie Repeller|Tuez 1000 Parasites.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Mode opératoire fraternel|Standard Operating Brocedure|Terminez n&#039;importe quel niveau en coop en difficulté Normale.|10||Peut-être obtenu en difficulté supérieure.}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Pour la fratrie|Brovershield|Terminez n&#039;importe quel niveau en coop en difficulté Héroïque.|10||Peut-être obtenu en difficulté supérieure.}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Grand frère|Bro Hammer|Terminez n&#039;importe quel niveau en coop en difficulté Légendaire.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Assassin débutant|I Dabble in Slaying|Terminez une sélection de missions dans tous les jeux.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Dégustation|Sample Plate|Terminez 3 sélection de missions dans tous les jeux.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Maître du jeu|Game Master|Créez et sauvegardez 5 types de parties personnalisées.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Maître forgeur|Master Forger|Créez et sauvegardez 5 cartes personnalisées en mode Forge.|5}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|L&#039;arroseur arrosé|Bite the Hand|Tuez un développeur de 343 en matchmaking ou un joueur ayant remporté ce succès.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|On n&#039;a rien sans rien|No Pain, No Gain|Terminer une mission avec les crânes de la sélection LTouCA activés.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Très bien joué !|Nice Work Dawg !|Remportez un total de 2 500 médailles d&#039;assistance en multijoueur.|5||Les médailles qui comptabilisent ce succès sont classées comme « Appui » dans le menu des médailles du jeu (elles possèdent toutes une forme pentagonale). Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]] en jouant en coopération.}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Visez la tête !|Aim for the Head|Remportez un total de 2 500 médailles Tir à la tête en multijoueur.|10||&#039;&#039;Tuer un adversaire en lui tirant dans la tête.&#039;&#039; Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]].}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Dim Mak|Dim Mak|Remportez un total de 2 500 médailles Tabassage en multijoueur.|10||La médaille s&#039;appelle en réalité « Infiltré » &#039;&#039;Tuer un ennemi avec une attaque rapprochée par-derrière.&#039;&#039; Ce succès peut aussi être obtenu sur les ennemis du [[Spartan Ops]].}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Domination|Domination|Remportez un total de 100 médailles Légendaires dans des parties en matchmaking.|10}}&lt;br /&gt;
{{SuccèsTab|Doublé gagnant|Double trouble|Remportez un total de 250 médailles Double frag dans des parties en matchmaking.|10}}&lt;br /&gt;
